• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8045 B3666   求数列所有后缀最大值的位置 0 / 0 5
11745 B4273   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 最大的矩形纸片 0 / 0 6
1920 P2866   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 / 0 5
2001 P2947   [USACO09MAR] Look Up S 0 / 0 5
3097 P4147   玉蟾宫 0 / 0 6
7823 P8879   『STA - R1』Crossnews 0 / 0 8
8200 P9210   蓬莱「凯风快晴 −富士火山−」 0 / 0 7
8361 P9218   「TAOI-1」Apollo 0 / 0 6
8498 P9290   [ROI 2018] Decryption 0 / 0 6
8529 P9461   「EZEC-14」众数 II 0 / 0 7
8536 P9580   「Cfz Round 1」Wqs Game 0 / 0 8
8759 P9607   [CERC2019] Be Geeks! 0 / 0 8
9717 P10169   [DTCPC 2024] mex,min,max 0 / 0 8
9641 P10173   「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 7
9482 P10174   「OICon-02」Great Segments 0 / 0 7
9685 P10181   龙逐千灯幻 0 / 0 9
9479 P10334   [UESTCPC 2024] 饮料 0 / 0 6
9732 P10371   「LAOI-4」石头 0 / 0 7
9791 P10536   [Opoi 2024] 二十六点 0 / 0 8
10240 P10602   [CEOI 2009] Harbingers 0 / 0 8
9670 P10798   「CZOI-R1」消除威胁 0 / 0 6
10430 P10833   [COTS 2023] 下 Niz 0 / 0 8
10472 P10891   【烂题杯 Round 1】消灭劳嗝 0 / 0 8
10726 P11283   「GFOI Round 2」Turtle and Nediam 0 / 0 8
11533 P11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 0 / 0 8
11980 P12241   [蓝桥杯 2023 国 C] 最大区间 0 / 0 5
12128 P12498   「DLESS-1」Range | Sum | Maximum 0 / 0 7
12195 P12501   「ROI 2025 Day1」奥林匹克楼梯 0 / 0 6
12868 P13111   [GCJ 2019 #1B] Fair Fight 0 / 0 7
12877 P13120   [GCJ 2019 #3] Pancake Pyramid 0 / 0 7
13041 P13286   [GCJ 2013 #1A] Manage your Energy 0 / 0 6
13681 P13796   [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 5
13781 P13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
13569 P14060   【MX-X21-T5】[IAMOI R5] 在银河中孤独摇摆 0 / 0 6
14050 P14224   [ICPC 2024 Kunming I] 子数组 0 / 0 8
14266 P14426   [JOISC 2014] 稻草人 / Scarecrows 0 / 0 8
14322 P14528   [BYOI R1] 雨后屋檐 0 / 0 8
14501 P14638   [NOIP2025] 序列询问 0 / 0 9
14602 P14725   [ICPC 2022 Seoul R] Folding Stick 0 / 0 6
14532 P14753   森 0 / 0 7
15047 P15129   [ROIR 2026] 筹码放置 0 / 0 8
15051 P15133   [ROIR 2026] 最后的滑动窗口问题 0 / 0 9
15092 P15150   [SWERC 2024] Temple Architecture 0 / 0 5
15288 P15412   「TBOI Round 1」Niton & Galgame 0 / 0 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题