ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
59 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 3
60 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 3
61 P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 5
62 P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 3
63 P1063   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 6
64 P1064   [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 6
65 P1065   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 5
66 P1066   [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0 / 0 7
90 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 5
118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
503 P1511   [SDOI2006] 数字串位置 / 超长数字串 0 / 0 7
744 P1772   [ZJOI2006] 物流运输 0 / 0 7
845 P1879   [USACO06NOV] Corn Fields G 0 / 0 7
1016 P2060   [HNOI2006] 马步距离 0 / 0 7
1301 P2319   [HNOI2006] 超级英雄 0 / 0 6
1302 P2320   [HNOI2006] 鬼谷子的钱袋 0 / 0 6
1303 P2321   [HNOI2006] 潘多拉的宝盒 0 / 0 8
1304 P2322   [HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 7
1305 P2323   [HNOI2006] 公路修建问题 0 / 0 6
1322 P2332   [SCOI2006] 数字立方体 0 / 0 7
1323 P2333   [SCOI2006] 一孔之见 0 / 0 8
1324 P2334   [SCOI2006] 城堡 0 / 0 7
1314 P2341   [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G 0 / 0 6
1472 P2453   [SDOI2006] 最短距离 0 / 0 7
1474 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 0 / 0 7
1475 P2456   [SDOI2006] 二进制方程 0 / 0 7
1476 P2457   [SDOI2006] 仓库管理员的烦恼 0 / 0 7
1477 P2458   [SDOI2006] 保安站岗 0 / 0 6
1527 P2501   [HAOI2006] 数字序列 0 / 0 8
1528 P2502   [HAOI2006] 旅行 0 / 0 7
1529 P2503   [HAOI2006] 均分数据 0 / 0 7
1530 P2504   [HAOI2006] 聪明的猴子 0 / 0 5
1609 P2584   [ZJOI2006] GameZ游戏排名系统 0 / 0 7
1610 P2585   [ZJOI2006] 三色二叉树 0 / 0 6
1614 P2589   [ZJOI2006] 碗的叠放 0 / 0 7
1618 P2593   [ZJOI2006] 超级麻将 0 / 0 7
1621 P2596   [ZJOI2006] 书架 0 / 0 8
1732 P2703   [NOI2006] 千年虫 0 / 0 9
1904 P2850   [USACO06DEC] Wormholes G 0 / 0 5
1905 P2851   [USACO06DEC] The Fewest Coins G 0 / 0 7
1906 P2852   [USACO06DEC] Milk Patterns G 0 / 0 6
1907 P2853   [USACO06DEC] Cow Picnic S 0 / 0 5
1908 P2854   [USACO06DEC] Cow Roller Coaster S 0 / 0 6
1909 P2855   [USACO06DEC] River Hopscotch S 0 / 0 5
1910 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 6
1911 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 8
1912 P2858   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 0 / 0 5
1913 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 6
1914 P2860   [USACO06JAN] Redundant Paths G 0 / 0 7
1915 P2861   [USACO06JAN] Roping the Field G 0 / 0 7
1916 P2862   [USACO06JAN] Corral the Cows G 0 / 0 6
1917 P2863   [USACO06JAN] The Cow Prom S 0 / 0 6
1918 P2864   [USACO06JAN] The Grove S 0 / 0 7
1919 P2865   [USACO06NOV] Roadblocks G 0 / 0 7
1920 P2866   [USACO06NOV] Bad Hair Day S 0 / 0 5
1921 P2867   [USACO06NOV] Big Square S 0 / 0 6
2500 P3434   [POI 2006] KRA-The Disks 0 / 0 5
2501 P3435   [POI 2006] OKR-Periods of Words 0 / 0 6
2502 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 7
2503 P3437   [POI 2006] TET-Tetris 3D 0 / 0 7
2504 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
2505 P3439   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 8
2506 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 8
2507 P3441   [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 8
2508 P3442   [POI 2006] NAJ-The Invasion 0 / 0 8
2509 P3443   [POI 2006] LIS-The Postman 0 / 0 8
2510 P3444   [POI 2006] ORK-Ploughing 0 / 0 8
2511 P3445   [POI 2006] TAN-Dancing in Circles 0 / 0 8
2512 P3446   [POI 2006] EST-Aesthetic Text 0 / 0 8
2513 P3447   [POI 2006] KRY-Crystals 0 / 0 8
2514 P3448   [POI 2006] MIS-Teddies 0 / 0 6
2515 P3449   [POI 2006] PAL-Palindromes 0 / 0 6
2516 P3450   [POI 2006] ZOS-Sophie 0 / 0 8
2940 P4001   [ICPC 2006 Beijing R] 狼抓兔子 0 / 0 8
3070 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 9
3071 P4129   [NEERC 2005 / SHOI2006] 仙人掌 0 / 0 7
3103 P4157   [SCOI2006] 整数划分 0 / 0 7
3111 P4172   [WC2006] 水管局长 0 / 0 8
3126 P4174   [NOI2006] 最大获利 0 / 0 8
3128 P4176   [HNOI2006] 花仙子的魔法 0 / 0 8
3139 P4196   【模板】半平面交 / [CQOI2006] 凸多边形 0 / 0 8
3147 P4204   [NOI2006] 神奇口袋 0 / 0 8
3178 P4252   [NOI2006] 聪明的导游 0 / 0 9
3007 P4297   [NOI2006] 网络收费 0 / 0 9
3258 P4300   [AHOI2006] 上学路线 0 / 0 8
3261 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 7
3279 P4325   [COCI 2006/2007 #1] Modulo 0 / 0 1
3280 P4326   [COCI 2006/2007 #1] Herman 0 / 0 1
3281 P4327   [COCI 2006/2007 #1] Okviri 0 / 0 1
3282 P4328   [COCI 2006/2007 #1] Slikar 0 / 0 5
3283 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3284 P4330   [COCI 2006/2007 #1] Debug 0 / 0 7
3348 P4409   [ZJOI2006] 皇帝的烦恼 0 / 0 7
3374 P4413   [COCI 2006/2007 #2] R2 0 / 0 1
3375 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 0 / 0 1
3376 P4415   [COCI 2006/2007 #2] KOLONE 0 / 0 3
3378 P4417   [COCI 2006/2007 #2] STOL 0 / 0 6
3379 P4418   [COCI 2006/2007 #2] STRAZA 0 / 0 7
3493 P4530   [CTSC2006] 投篮游戏 0 / 0 9
3503 P4538   [AHOI2006] 棋盘上的问题 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题