• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
340 P1343   地震逃生 0 / 0 7
395 P1402   酒店之王 0 / 0 8
492 P1500   [CTSC2000] 丘比特的烦恼 0 / 0 8
1002 P2046   [NOI2010] 海拔 0 / 0 8
1009 P2053   [SCOI2007] 修车 0 / 0 8
1011 P2055   [ZJOI2009] 假期的宿舍 0 / 0 7
1212 P2225   [HNOI2001] 棋盘变换 0 / 0 8
1214 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 7
1493 P2469   [SDOI2010] 星际竞速 0 / 0 8
1497 P2472   [SCOI2007] 蜥蜴 0 / 0 8
1520 P2494   [SDOI2011] 保密 0 / 0 9
1623 P2598   [ZJOI2009] 狼和羊的故事 0 / 0 7
1629 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 8
1759 P2740   [USACO4.2] 草地排水 Drainage Ditches 0 / 0 7
1774 P2756   飞行员配对方案问题 0 / 0 6
1779 P2763   试题库问题 0 / 0 7
1781 P2765   魔术球问题 0 / 0 7
1782 P2766   最长不下降子序列问题 0 / 0 8
1790 P2774   方格取数问题 0 / 0 8
1911 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 8
1945 P2891   [USACO07OPEN] Dining G 0 / 0 7
1990 P2936   [USACO09JAN] Total Flow S 0 / 0 7
2027 P2974   [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 8
2149 P3097   [USACO13DEC] Optimal Milking G 0 / 0 7
2215 P3153   [CQOI2009] 跳舞 0 / 0 8
2224 P3163   [CQOI2014] 危桥 0 / 0 8
2232 P3171   [CQOI2015] 网络吞吐量 0 / 0 8
2252 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2315 P3254   圆桌问题 0 / 0 7
2365 P3304   [SDOI2013] 直径 0 / 0 6
2366 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 8
2369 P3308   [SDOI2014] LIS 0 / 0 8
2371 P3310   [SDOI2014] 括号序列计数 0 / 0 9
2385 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
1845 P3376   【模板】网络最大流 0 / 0 7
2506 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 8
2576 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
2679 P3652   csh和zzy的战争 0 / 0 8
2693 P3701   主主树 0 / 0 7
1348 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 8
1339 P3749   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 8
2778 P3851   [TJOI2007] 脱险 0 / 0 8
2811 P3866   [TJOI2009] 战争游戏 0 / 0 8
2818 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 8
2880 P3931   SAC E#1 - 一道难题 Tree 0 / 0 6
2893 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 8
2911 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 8
2940 P4001   [ICPC 2006 Beijing R] 狼抓兔子 0 / 0 8
2955 P4012   深海机器人问题 0 / 0 8
2956 P4013   数字梯形问题 0 / 0 8
2957 P4014   分配问题 0 / 0 7
2959 P4016   负载平衡问题 0 / 0 6
2998 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 8
3017 P4066   [SHOI2003] 吃豆豆 0 / 0 8
2985 P4068   [SDOI2016] 数字配对 0 / 0 8
3068 P4126   [AHOI2009] 最小割 0 / 0 8
3080 P4134   [BJOI2012] 连连看 0 / 0 8
3022 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3126 P4174   [NOI2006] 最大获利 0 / 0 8
3158 P4214   [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 8
3190 P4237   荒芜的海洋 0 / 0 8
3202 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 0 / 0 8
3257 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 9
3271 P4304   [TJOI2013] 攻击装置 0 / 0 7
3268 P4311   士兵占领 0 / 0 8
3447 P4486   [BJWC2018] Kakuro 0 / 0 9
3541 P4553   80 人环游世界 0 / 0 8
3629 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 (Day0) 0 / 0 8
3692 P4722   【模板】最大流 加强版 / 预流推进 0 / 0 8
3907 P4897   【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 0 / 0 8
4888 P6054   [RC-02] 开门大吉 0 / 0 8
5537 P6517   [CEOI 2010] alliances (day1) 0 / 0 8
10686 P11225   [COTS 2019] 疏散 Sklonište 0 / 0 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题