• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7768 B3644   【模板】拓扑排序 / 家谱树 0 / 0 5
38 P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 0 / 0 6
137 P1137   旅行计划 0 / 0 5
344 P1347   [ECNA 2001] 排序 0 / 0 6
674 P1685   游览 0 / 0 6
775 P1807   最长路 0 / 0 5
943 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 6
1140 P2149   [SDOI2009] Elaxia的路线 0 / 0 7
1490 P2403   [SDOI2010] 所驼门王的宝藏 0 / 0 7
1429 P2419   [USACO08JAN] Cow Contest S 0 / 0 5
1532 P2505   [HAOI2012] 道路 0 / 0 8
1622 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 8
1739 P2712   摄像头 0 / 0 5
1865 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 8
1953 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 0 / 0 5
2126 P3074   [USACO13FEB] Milk Scheduling S 0 / 0 5
2171 P3119   [USACO15JAN] Grass Cownoisseur G 0 / 0 7
2304 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 0 / 0 6
2305 P3244   [HNOI2015] 落忆枫音 0 / 0 8
2502 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 7
2650 P3588   [POI 2015 R2] 沙漠 Desert 0 / 0 8
2793 P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 8
2927 P4017   最大食物链计数 0 / 0 5
3045 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 8
3066 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 9
3272 P4316   绿豆蛙的归宿 0 / 0 6
3342 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3390 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3653 P4673   [BalticOI 2005] Bus Trip (Day2) 0 / 0 6
3316 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 6
3876 P4934   礼物 0 / 0 8
4589 P5603   小 C 与桌游 0 / 0 6
5174 P6145   [USACO20FEB] Timeline G 0 / 0 5
4498 P6154   游走 0 / 0 6
5310 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 0 / 0 7
5152 P6381   『MdOI R2』Odyssey 0 / 0 7
5157 P6560   [SBCOI2020] 时光的流逝 0 / 0 6
5271 P6651   「SWTR-5」Chain 0 / 0 7
6248 P7077   [CSP-S 2020] 函数调用 0 / 0 7
6295 P7113   [NOIP2020] 排水系统 0 / 0 5
7140 P7831   [CCO 2021] Travelling Merchant 0 / 0 8
6482 P7845   「dWoi R2」Change / 改造 0 / 0 7
7124 P7860   [COCI 2015/2016 #2] ARTUR 0 / 0 6
6009 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 8
7302 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 8
7825 P8893   「UOI-R1」智能推荐 0 / 0 5
8476 P9169   [省选联考 2023] 过河卒 0 / 0 8
8124 P9220   「TAOI-1」椎名真昼 0 / 0 7
8294 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 7
8866 P9901   『PG2』弯曲半平面直线同向图最大流 0 / 0 7
9724 P10166   [DTCPC 2024] 环 0 / 0 5
9875 P10287   [GESP样题 七级] 最长不下降子序列 0 / 0 5
10126 P10480   可达性统计 0 / 0 5
9494 P11022   「LAOI-6」Yet Another Graph Coloration Problem 0 / 0 6
10746 P11292   【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会 0 / 0 8
11799 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 6
11699 P12039   [USTCPC 2025] 高位逼抢 0 / 0 6
12317 P12576   [UOI 2021] 数字图 0 / 0 8
12400 P12639   [UOI 2020] Topological Sorting of a Tree 0 / 0 8
12623 P12862   [NERC 2020 Online] Miser 0 / 0 5
12734 P12982   [GCJ 2022 Qualification] Chain Reactions 0 / 0 5
12751 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 7
12875 P13118   [GCJ 2019 #2] Contransmutation 0 / 0 8
13774 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 6
14130 P14269   [ROI 2015 Day2] 警报系统 0 / 0 8
14176 P14334   [JOI2021 预选赛 R2] 间谍 2 / Spy 2 0 / 0 7
14625 P14779   [COCI 2025/2026 #3] 宴会 / Domjenak 0 / 0 7
15097 P15155   [SWERC 2024] Divination 0 / 0 5
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题