• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8285 B3739   [信息与未来 2018] 整数乘方 0 / 0 5
13506 B4380   [蓝桥杯青少年组省赛 2025] 魔术扑克牌排列 0 / 0 5
5 P1005   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 6
9 P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 3
15 P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 3
18 P1018   [NOIP 2000 提高组] 乘积最大 0 / 0 6
37 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 5
45 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 5
50 P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 7
66 P1066   [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0 / 0 7
80 P1080   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 7
96 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 5
234 P1235   [CERC/SWERC2002] 血缘关系 0 / 0 8
248 P1249   最大乘积 0 / 0 5
254 P1255   数楼梯 0 / 0 3
301 P1303   A*B Problem 0 / 0 3
472 P1480   A/B Problem(高精度除法Ⅰ) 0 / 0 3
509 P1517   [ECNA 1988] 高精求小数幂 0 / 0 5
573 P1581   A+B Problem(升级版) 0 / 0 3
583 P1591   阶乘数码 0 / 0 3
593 P1601   高精度加法 0 / 0 3
596 P1604   B进制星球 0 / 0 3
615 P1623   [CEOI 2007] 树的匹配 Treasury 0 / 0 6
617 P1625   求和 0 / 0 7
634 P1643   完美数 0 / 0 7
646 P1655   小朋友的球 0 / 0 6
704 P1727   计算π 0 / 0 6
705 P1729   计算e 0 / 0 6
729 P1756   [NOI2009] 描边 0 / 0 9
733 P1760   通天之汉诺塔 0 / 0 3
743 P1771   方程的解 0 / 0 7
753 P1781   宇宙总统 0 / 0 3
773 P1805   关灯 0 / 0 7
883 P1919   【模板】高精度乘法 / A*B Problem 升级版 0 / 0 8
894 P1932   A+B A-B A*B A/B A%B Problem 0 / 0 6
902 P1940   Reversible Number 0 / 0 7
942 P1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 6
958 P2000   拯救世界 0 / 0 8
963 P2005   A/B Problem II 0 / 0 5
986 P2030   遥控车 0 / 0 5
1064 P2100   凌乱的地下室 0 / 0 7
1120 P2142   高精度减法 0 / 0 3
1135 P2144   [FJOI2007] 轮状病毒 0 / 0 8
1143 P2152   [SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 7
1222 P2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 8
1273 P2289   [HNOI2004] 邮递员 0 / 0 9
1276 P2293   [HNOI2004] 高精度开根 0 / 0 8
1291 P2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 0 / 0 7
1420 P2405   non天平 0 / 0 8
1463 P2437   蜜蜂路线 0 / 0 3
1475 P2456   [SDOI2006] 二进制方程 0 / 0 7
1558 P2532   [AHOI2012] 树屋阶梯 0 / 0 6
1634 P2609   [ZJOI2012] 数列 0 / 0 7
1638 P2613   【模板】有理数取余 0 / 0 6
1688 P2651   添加括号III 0 / 0 3
1673 P2687   [USACO4.3] 逢低吸纳 Buy Low, Buy Lower 0 / 0 6
1881 P2818   天使的起誓 0 / 0 3
1900 P2841   A*B Problem 0 / 0 7
2243 P3182   [HAOI2016] 放棋子 0 / 0 5
2284 P3223   [HNOI2012] 排队 0 / 0 6
2790 P3822   [NOI2017] 整数 0 / 0 8
2850 P3904   三只小猪 0 / 0 6
2870 P3922   中学数学题 0 / 0 9
3071 P4129   [NEERC 2005 / SHOI2006] 仙人掌 0 / 0 7
3103 P4157   [SCOI2006] 整数划分 0 / 0 7
3147 P4204   [NOI2006] 神奇口袋 0 / 0 8
3239 P4282   [AHOI2008] 计算器 0 / 0 3
3254 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 8
3559 P4608   [FJOI2016] 所有公共子序列问题 0 / 0 8
3728 P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 7
3776 P4942   小凯的数字 0 / 0 3
3990 P5000   Hillwer编码 0 / 0 5
4009 P5140   树枝修剪 0 / 0 7
4471 P5484   [JLOI2011] 基因补全 0 / 0 7
4550 P5674   「SWTR-2」Magical Gates 0 / 0 8
5135 P6124   [NEERC 2015] Binary vs Decimal 0 / 0 8
4874 P6210   「SWTR-4」Easy Math Problems 0 / 0 7
5893 P7047   「MCOI-03」数据 0 / 0 9
6295 P7113   [NOIP2020] 排水系统 0 / 0 5
4593 P7122   Chino 与线段树 0 / 0 8
6767 P7649   [BalticOI 2004] Scales (Day1) 0 / 0 5
6800 P7662   [COCI 2014/2015 #5] ZGODAN 0 / 0 6
7401 P8121   「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 (无)
7588 P8482   「HGOI-1」Number 0 / 0 6
5932 P8629   [蓝桥杯 2015 国 C] 机器人繁殖 0 / 0 5
7945 P8811   [蓝桥杯 2022 国 C] 六六大顺 0 / 0 5
8407 P9134   [THUPC 2023 初赛] 拧螺丝 0 / 0 8
9587 P10253   说唱 0 / 0 7
10090 P10390   [蓝桥杯 2024 省 A] 因数计数 0 / 0 7
11646 P11996   我是黄色恐龙大将军 0 / 0 5
11920 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 7
12448 P12695   序列游戏 0 / 0 9
12794 P13043   [GCJ 2021 Finals] Cutting Cake 0 / 0 8
13160 P13388   [GCJ 2010 Qualification] Fair Warning 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题