ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
212 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 6
213 P1213   [IOI 1994 / USACO1.4] 时钟 The Clocks 0 / 0 6
214 P1214   [USACO1.4] 等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 3
215 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 5
216 P1216   [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 3
217 P1217   [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 3
218 P1218   [USACO1.5] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 3
219 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
220 P1220   关路灯 0 / 0 6
221 P1221   最多因子数 0 / 0 7
222 P1222   三角形 0 / 0 8
223 P1223   排队接水 0 / 0 3
224 P1224   [NOI2013] 向量内积 0 / 0 8
225 P1225   [CEOI 1999] 黑白棋游戏 0 / 0 6
226 P1226   【模板】快速幂 0 / 0 3
227 P1227   [JSOI2008] 完美的对称 0 / 0 5
228 P1228   地毯填补问题 0 / 0 5
229 P1229   遍历问题 0 / 0 5
230 P1230   智力大冲浪 0 / 0 5
1848 P1231   教辅的组成 0 / 0 8
231 P1232   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 8
232 P1233   [ICPC 2001 Taejon R] 木棍加工 0 / 0 5
233 P1234   小 A 的口头禅 0 / 0 3
234 P1235   [CERC/SWERC2002] 血缘关系 0 / 0 8
235 P1236   算24点 0 / 0 6
236 P1237   [ICPC 1992 WF] 冗余依赖 0 / 0 7
237 P1238   走迷宫 0 / 0 5
238 P1239   计数器 0 / 0 6
239 P1240   诸侯安置 0 / 0 6
240 P1241   括号序列 0 / 0 3
241 P1242   新汉诺塔 0 / 0 7
242 P1243   排序集合 0 / 0 5
243 P1244   [NOI2000] 青蛙过河 0 / 0 3
244 P1245   电话号码 0 / 0 7
245 P1246   [ECNA 1995] 编码 0 / 0 5
246 P1247   取火柴游戏 0 / 0 6
247 P1248   加工生产调度 0 / 0 8
248 P1249   最大乘积 0 / 0 5
249 P1250   种树 0 / 0 5
250 P1251   餐巾计划问题 0 / 0 8
251 P1252   马拉松接力赛 0 / 0 3
252 P1253   扶苏的问题 0 / 0 6
253 P1254   扇区填数 0 / 0 7
254 P1255   数楼梯 0 / 0 3
255 P1256   [POI 1999 R2] 显示图像 0 / 0 5
256 P1257   平面上的最接近点对 0 / 0 3
257 P1258   小车问题 0 / 0 3
258 P1259   黑白棋子的移动 0 / 0 5
259 P1260   工程规划 0 / 0 6
260 P1261   [CERC2002] 服务器储存信息问题 0 / 0 8
261 P1262   [POI 1996 R3] 间谍网络 0 / 0 6
262 P1263   [CEOI 2002] Royal guards 0 / 0 8
263 P1264   [ICPC 2002 Taejon R] K-联赛 0 / 0 8
264 P1265   公路修建 0 / 0 6
265 P1266   [BalticOI 2002] 速度限制 0 / 0 7
266 P1267   [CTSC2001] 排序二叉树 0 / 0 7
267 P1268   [ICPC 2002 Kaohsiung R] 树的重量 0 / 0 6
268 P1269   信号放大器 0 / 0 7
269 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 7
4721 P1271   【深基9.例1】选举学生会 0 / 0 3
270 P1272   [USACO02FEB] 重建道路 0 / 0 7
271 P1273   [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 0 / 0 6
272 P1274   魔术数字游戏 0 / 0 6
273 P1275   魔板 0 / 0 7
274 P1276   校门外的树(增强版) 0 / 0 3
275 P1277   拼字游戏 0 / 0 8
276 P1278   [COI 2001] 单词游戏 0 / 0 6
277 P1279   [CHCI 2002 National Competition #2 Seniors] 字串距离 0 / 0 5
278 P1280   [CHCI 2002 National Competition #2 Juniors] 尼克的任务 0 / 0 5
279 P1281   [CERC1998] 书的复制 0 / 0 5
280 P1282   [CEOI 1997] 多米诺骨牌 0 / 0 6
281 P1283   [ICPC 1999 Tehran R] 平板涂色 0 / 0 7
282 P1284   [USACO02FEB] 三角形牧场 0 / 0 6
283 P1285   [NEERC 2001] 队员分组 0 / 0 8
284 P1286   两数之和 0 / 0 7
285 P1287   盒子与球 0 / 0 3
286 P1288   取数游戏 II 0 / 0 3
287 P1289   磁盘碎片整理 0 / 0 5
288 P1290   欧几里德的游戏 0 / 0 6
289 P1291   [SHOI2002] 百事世界杯之旅 0 / 0 6
290 P1292   倒酒 0 / 0 6
291 P1293   班级聚会 0 / 0 3
292 P1294   高手去散步 0 / 0 3
293 P1295   [TJOI2011] 书架 0 / 0 7
294 P1296   奶牛的耳语 0 / 0 3
295 P1297   [国家集训队] 单选错位 1 / 1 6
296 P1298   最接近的分数 0 / 0 7
297 P1299   切孔机 0 / 0 6
298 P1300   [NOISG 2002] 城市街道交通费系统 0 / 0 6
299 P1301   魔鬼之城 0 / 0 6
300 P1302   [CEOI 1998] 可见矩形 0 / 0 6
301 P1303   A*B Problem 0 / 0 3
302 P1304   哥德巴赫猜想 0 / 0 1
303 P1305   新二叉树 0 / 0 3
304 P1306   斐波那契公约数 0 / 0 7
305 P1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
306 P1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 3
307 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
308 P1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 6
309 P1311   [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题