ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9534 P11081   [ROI 2019] 自动驾驶 (Day 1) 0 / 0 8
9535 P11082   [ROI 2019] 高速电车 (Day 1) 0 / 0 9
9536 P11083   [ROI 2019] 黑洞 (Day 1) 0 / 0 9
9537 P11084   [ROI 2019] 灯串 (Day 2) 0 / 0 6
9538 P11085   [ROI 2019] 学生座位 (Day 2) 0 / 0 8
9539 P11086   [ROI 2019] 机器人高尔夫 (Day 2) 0 / 0 8
9540 P11087   [ROI 2019] 考古 (Day 2) 0 / 0 9
9544 P11088   [ROI 2021] 穿孔卡片 (Day 1) 0 / 0 7
9545 P11089   [ROI 2021] 手机游戏 (Day 1) 0 / 0 8
9546 P11091   [ROI 2021] 工作报告 (Day 1) 0 / 0 9
9547 P11092   [ROI 2021] 莫斯科数字 (Day 2) 0 / 0 6
9548 P11093   [ROI 2021] 树制游戏 (Day 2) 0 / 0 (无)
9549 P11094   [ROI 2021] 砍树 (Day 2) 0 / 0 8
9550 P11095   [ROI 2021] 旅行 (Day 2) 0 / 0 8
9551 P11096   [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 0 / 0 5
9553 P11097   [ROI 2022] 采购优化 (Day 1) 0 / 0 8
9554 P11098   [ROI 2022] 滑梯 (Day 1) 0 / 0 8
9556 P11099   [ROI 2022] 照明 (Day 1) 0 / 0 9
9557 P11100   [ROI 2022] 交换 (Day 2) 0 / 0 7
9558 P11101   [ROI 2022] 天狼星探险队 (Day 2) 0 / 0 6
9559 P11102   [ROI 2022] 搬货 (Day 2) 0 / 0 8
9560 P11103   [ROI 2022] 挑战 (Day 2) 0 / 0 9
9562 P11104   [ROI 2023] 监控 (Day 1) 0 / 0 5
9563 P11105   [ROI 2023] 解密(数据有误) (Day 1) 0 / 0 8
9564 P11106   [ROI 2023] 峰值 (Day 1) 0 / 0 8
9565 P11107   [ROI 2023] Ultra mex (Day 1) 0 / 0 9
9566 P11108   [ROI 2023] 蜗牛与富士山 (Day 2) 0 / 0 5
9567 P11109   [ROI 2023] 会议 (Day 2) 0 / 0 8
9568 P11110   [ROI 2023] 陶陶装苹果 (Day 2) 0 / 0 8
9569 P11111   [ROI 2023] 生产计划 (Day 2) 0 / 0 8
10603 P11112   [ROI 2024] 机器人物流 (Day 1) 0 / 0 6
10604 P11113   [ROI 2024] 2026 (Day 1) 0 / 0 8
10605 P11114   [ROI 2024] 小推车 (Day 1) 0 / 0 8
10606 P11115   [ROI 2024] 白菜 (Day 1) 0 / 0 9
10607 P11116   [ROI 2024] 割草 (Day 2) 0 / 0 5
10608 P11117   [ROI 2024] 交互式通道 (Day 2) 0 / 0 7
10609 P11118   [ROI 2024] 无人机比赛 (Day 2) 0 / 0 9
10610 P11119   [ROI 2024] 保持连接 (Day 2) 0 / 0 8
10611 P11120   [ROIR 2024] 登机 (Day 1) 0 / 0 3
10614 P11121   [ROIR 2024] 双调序列 (Day 1) 0 / 0 3
10615 P11122   [ROIR 2024] 表格游戏 (Day 1) 0 / 0 7
10616 P11123   [ROIR 2024] 树根 (Day 1) 0 / 0 8
10617 P11124   [ROIR 2024] 数组划分 (Day 2) 0 / 0 5
10618 P11125   [ROIR 2024] 细菌 (Day 2) 0 / 0 6
10619 P11126   [ROIR 2024] 三等分的数组 (Day 2) 0 / 0 7
10620 P11127   [ROIR 2024] 二叉树的遍历 (Day 2) 0 / 0 8
10496 P11132   【MX-X5-T4】「GFOI Round 1」epitaxy 0 / 0 6
9862 P11133   【MX-X5-T5】「GFOI Round 1」World Ender 0 / 0 7
9728 P11135   【MX-X5-T7】「GFOI Round 1」Der Richter 0 / 0 9
9610 P11138   [APC001] C - Not APC 0 / 0 5
10585 P11142   [APC001] Ex - Separation 0 / 0 8
10325 P11144   「SFMOI Round I」Strange Madoka Game 0 / 0 5
10326 P11145   「SFMOI Round I」Strange Homura Game 0 / 0 5
10582 P11156   【MX-X6-T2】もしも 0 / 0 3
10575 P11157   【MX-X6-T3】さよならワンダーランド 0 / 0 6
10641 P11165   [BalkanOI 2023] Super Tree 0 / 0 7
9485 P11169   「CMOI R1」Bismuth / Linear Sieve 0 / 0 6
10602 P11170   「CMOI R1」图上交互题 / Constructive Minimum Xor Path 0 / 0 7
9895 P11171   「CMOI R1」mex1 0 / 0 8
9756 P11172   「CMOI R1」mex2 0 / 0 8
10654 P11179   [ROIR 2018] 管道监控 (Day1) 0 / 0 8
10511 P11190   「KDOI-10」反回文串 0 / 0 7
10494 P11192   [COTS 2021] 菜 Jelo 0 / 0 9
10495 P11193   [COTS 2021] 虫 Kukac 0 / 0 7
10497 P11194   [COTS 2021] 县 Županije 0 / 0 8
10635 P11206   「Cfz Round 9」Dove 0 / 0 6
10498 P11211   『STA - R8』随机数生成器 0 / 0 8
10601 P11223   [COTS 2019] 传话游戏 Pokvareni 0 / 0 8
10685 P11224   [COTS 2019] 挑战 Izazov 0 / 0 9
10687 P11226   [COTS 2019] 排名 Vezuv 0 / 0 7
10703 P11235   [KTSC 2024 R1] 最大化平均值 0 / 0 9
10701 P11237   [KTSC 2024 R1] 警察与小偷 0 / 0 8
10337 P11245   残雪 0 / 0 8
10704 P11252   [KTSC 2024 R2] 岛屿 0 / 0 8
10712 P11264   [COTS 2018] 逃遁 Bijeg 0 / 0 8
10595 P11269   【MX-S5-T3】IMAWANOKIWA (Construction ver.) 0 / 0 8
10121 P11274   「Diligent-OI R1 D」DlgtTemplate 0 / 0 7
10681 P11276   第一首歌 0 / 0 6
10688 P11277   世界沉睡童话 0 / 0 7
10728 P11279   「GFOI Round 2」Abstract String Basic 0 / 0 3
10747 P11290   【MX-S6-T2】「KDOI-11」飞船 0 / 0 7
10776 P11291   【MX-S6-T3】「KDOI-11」简单的字符串问题 2 0 / 0 8
10766 P11298   [NOISG 2018 Prelim] Island 0 / 0 5
13286 P11300   [NOISG 2021 Finals] Archaeologist 0 / 0 8
10786 P11304   [COTS 2016] 破译 DeCSS 0 / 0 (无)
10736 P11312   神奇的小江鸟 0 / 0 6
10802 P11313   [RMI 2021] 园艺 / Gardening 0 / 0 9
13556 P11315   [RMI 2021] 速通 / Speedrun 0 / 0 8
10800 P11322   [NOISG 2020 Qualification] Firefighting 0 / 0 7
10813 P11329   [NOISG 2022 Finals] Towers 0 / 0 7
10816 P11337   [COI 2019] IZLET 0 / 0 8
10721 P11354   [eJOI 2023] Tree Search 0 / 0 7
13545 P11357   [eJOI 2023] Square Grid Puzzle 0 / 0 (无)
10831 P11360   [CEOI 2015] 管道 0 / 0 8
10860 P11383   [POI 2024/2025 R1] Sprawiedliwy podział 0 / 0 (无)
10774 P11395   喵喵喵幼儿园 0 / 0 1
10930 P11399   [Code+#8 初赛] 集合划分 0 / 1 5
13558 P11403   [RMI 2020] 软盘 / Floppy 0 / 0 7
10917 P11407   [RMI 2020] 寻线 / Nice Lines 0 / 0 9
10753 P11415   [EPXLQ2024 fall round] 如今走过这世间 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题