ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2445 P3924   康娜的线段树 0 / 0 7
2881 P3932   浮游大陆的68号岛 0 / 0 7
1639 P3941   入阵曲 0 / 0 6
2890 P3948   数据结构 0 / 0 5
2882 P3964   [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 7
2888 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 7
2932 P3992   [BJOI2017] 开车 0 / 0 9
3018 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 7
3011 P4060   [Code+#1] 可做题 0 / 0 7
3013 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
2989 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 8
3032 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 5
3033 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 5
3045 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 8
3040 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 7
3119 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 8
3135 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3157 P4213   【模板】杜教筛 0 / 0 8
3185 P4231   三步必杀 0 / 0 6
2762 P4240   毒瘤之神的考验 0 / 0 9
3237 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3254 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 8
3330 P4391   [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 0 / 0 6
3391 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 6
3403 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 3
3401 P4449   于神之怒加强版 0 / 0 8
3411 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 8
3417 P4462   [CQOI2018] 异或序列 0 / 0 7
3488 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7
3514 P4517   [JSOI2018] 防御网络 0 / 0 8
3575 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 9
3586 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 3
3648 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
2970 P4677   山区建小学 0 / 0 6
3665 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3535 P4702   取石子 0 / 0 1
3433 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 6
3434 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 8
3706 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 6
3686 P4735   最大异或和 0 / 0 8
3684 P4756   Added Sequence 0 / 0 8
3727 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3807 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
3821 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3832 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 6
3837 P4813   [CCO 2014] Troy 与三角形 0 / 0 6
3842 P4825   [USACO15FEB] Cow Hopscotch S 0 / 0 5
3863 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3796 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 8
3717 P4868   Preprefix sum 0 / 0 6
3788 P4887   【模板】莫队二次离线 / 第十四分块(前体) 0 / 0 8
3871 P4900   食堂 0 / 0 8
3872 P4901   排队 0 / 0 8
3873 P4902   乘积 0 / 0 8
3650 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 7
3896 P4917   天守阁的地板 0 / 0 8
3948 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
3988 P4998   信号站 0 / 0 6
4115 P5178   求和 0 / 0 8
4460 P5510   水晶 0 / 0 8
4533 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 0 / 0 5
4621 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 3
4911 P6042   「ACOI2020」学园祭 0 / 0 7
5006 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 6
5066 P6130   随机红包 0 / 0 8
5209 P6191   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 0 / 0 5
5029 P6216   回文匹配 0 / 0 7
5290 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 6
5221 P6394   樱花,还有你 0 / 0 6
5479 P6537   [COCI 2013/2014 #1] RATAR 0 / 0 6
5142 P6562   [SBCOI2020] 归家之路 0 / 0 8
5591 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 0 / 0 3
5556 P6600   「EZEC-2」字母 0 / 0 6
5516 P6603   「EZEC-2」甜梦 0 / 0 8
5656 P6625   [省选联考 2020 B 卷] 卡牌游戏 0 / 0 3
5576 P6693   谷歌翻(sheng)译(cao)机 0 / 0 7
5364 P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 9
5680 P6798   「StOI-2」简单的树 0 / 0 9
5727 P6826   「EZEC-4」月下轻花舞 0 / 0 8
5188 P6862   [RC-03] 随机树生成器 0 / 0 6
5868 P7204   [COCI 2019/2020 #3] Grudanje 0 / 0 (无)
6363 P7231   [COCI 2015/2016 #3] DOMINO 0 / 0 7
6436 P7295   [USACO21JAN] Paint by Letters P 0 / 0 9
6474 P7438   更简单的排列计数 0 / 0 9
6513 P7444   「EZEC-7」猜排列 0 / 0 8
7152 P7867   「EVOI-RD1」马戏团 0 / 0 7
7286 P7969   [KSN2021] Self Defence 0 / 0 7
7348 P8022   [ONTAK2015] Cięcie 0 / 0 6
7466 P8160   [JOI 2022 Final] 星际蛋糕 / Intercastellar 0 / 0 3
7486 P8200   [传智杯 #4 决赛] 生活在树上(easy version) 0 / 0 6
7505 P8201   [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 生活在树上(hard version) 0 / 0 7
7204 P8278   「MCOI-08」Fill In 0 / 0 3
7542 P8308   〈 TREEのOI 2022 Spring 〉Counting By Ternary 0 / 0 6
9413 P8521   [IOI 2021] 修改 DNA 0 / 0 6
7690 P8572   [JRKSJ R6] Eltaw 0 / 0 6
7670 P8577   [CoE R5] 暴龙的白菜 0 / 0 3
7960 P8590   『JROI-8』这是新历的朝阳,也是旧历的残阳 0 / 0 6
5904 P8600   [蓝桥杯 2013 省 B] 连号区间数 0 / 0 8
5934 P8631   [蓝桥杯 2015 国 AC] 切开字符串 0 / 0 8
5951 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题