ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7862 P8720   [蓝桥杯 2020 省 B2] 平面切分 0 / 0 5
7913 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 7
11337 P8785   [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 5
8411 P9141   [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 9
8954 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 7
8762 P9610   [CERC2019] Deep800080 0 / 0 (无)
9004 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 8
9058 P9658   [ICPC 2021 Macao R] Laser Trap 0 / 0 7
8771 P9685   三色 0 / 0 9
8951 P9702   [GDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 7
9132 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 9
9159 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 9
9203 P9875   [EC Final 2021] Two Walls 0 / 0 8
9239 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 9
9350 P9972   [THUPC 2024 初赛] 勇闯末日塔 0 / 0 9
7793 P10003   [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 9
10324 P10671   BZOJ1278 向量 vector 0 / 0 8
10281 P10718   【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 0 / 0 9
10958 P11441   [Code+#6] 进阶法师 0 / 0 8
11606 P11905   [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 0 / 0 9
11892 P12144   [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 6
12261 P12535   [XJTUPC 2025] 棱堡 0 / 0 7
12659 P12905   [NERC 2020] Fiber Shape 0 / 0 9
12757 P13005   [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 9
12792 P13041   [GCJ 2021 #3] Fence Design 0 / 0 9
12835 P13057   [GCJ 2020 #1B] Blindfolded Bullseye 0 / 0 7
12856 P13073   [GCJ 2020 Finals] Musical Cords 0 / 0 9
12879 P13122   [GCJ 2019 #3] Napkin Folding 0 / 0 9
12883 P13126   [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 1 0 / 0 8
12884 P13127   [GCJ 2019 Finals] Juggle Struggle: Part 2 0 / 0 9
12889 P13135   [GCJ 2018 Qualification] Cubic UFO 0 / 0 7
12905 P13151   [GCJ 2018 #3] Raise the Roof 0 / 0 8
12951 P13182   [GCJ 2017 Finals] Omnicircumnavigation 0 / 0 8
12986 P13217   [GCJ 2015 #1A] Logging 0 / 0 7
13061 P13299   [GCJ 2013 #3] Rural Planning [Unverified] 0 / 0 8
13350 P13302   [GCJ 2013 Finals] Graduation Requirements 0 / 0 8
13064 P13303   [GCJ 2013 Finals] Drummer 0 / 0 8
13065 P13304   [GCJ 2013 Finals] X Marks the Spot 0 / 0 9
13072 P13314   [GCJ 2012 Qualification] Hall of Mirrors 0 / 0 8
13093 P13335   [GCJ 2012 Finals] Twirling Towards Freedom 0 / 0 8
13095 P13338   三角形面积并 加强版 0 / 0 9
13150 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
13174 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 8
13182 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 9
13214 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
13224 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9
13228 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
13239 P13467   [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 6
13433 P13588   [NWRRC 2023] H-Shaped Figures 0 / 0 9
13497 P13708   [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 8
13645 P13770   [CERC 2021] Radar 0 / 0 6
13683 P13798   [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 8
13684 P13799   [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 7
13749 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
13770 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
13934 P14087   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 8
14136 P14275   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 8
14200 P14366   [JOISC 2018] 栅栏 / Fences 0 / 0 8
14268 P14428   [JOISC 2014] 二人的星座 / Constellation 2 0 / 0 8
14590 P14707   [ICPC 2023 Tehran R] Largest Triangle 0 / 0 7
14574 P14752   Hit or not? 0 / 0 3
14639 P14776   [ICPC 2024 Seoul R] Triangle 0 / 0 5
14646 P14802   [CCPC 2024 哈尔滨站] 凹包 0 / 0 8
14688 P14824   [ICPC 2023 Yokohama R] Probing the Disk 0 / 0 6
14698 P14851   [ICPC 2022 Yokohama R] Traveling Salesperson in an Island 0 / 0 8
14760 P14898   [ICPC 2018 Yokohama R] Fair Chocolate-Cutting 0 / 0 8
15002 P15104   [ICPC 2025 LAC] Just Look Up 0 / 0 8
15251 P15331   [GCPC 2025] Demand for Cycling 0 / 0 3
15593 P15685   [ICPC 2023 Jakarta R] Spaceship Exploration 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题