ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4798 P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 6
4799 P5800   [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 6
4800 P5801   [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 8
4801 P5802   [SEERC 2019] Projection 0 / 0 6
4802 P5803   [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 8
4803 P5804   [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 5
4804 P5805   [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 5
4805 P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 8
4810 P5811   [IOI 2019] 景点划分 0 / 0 9
4811 P5812   [IOI 2019] 天桥 0 / 0 9
4570 P5819   【L&K R-03】音游大计算 0 / 0 8
4558 P5820   【L&K R-03】射击场决战 0 / 0 7
4585 P5821   【L&K R-03】密码串匹配 0 / 0 8
4600 P5822   【L&K R-03】大航海时代 0 / 0 9
4687 P5823   【L&K R-03】课表的排列 0 / 0 5
4825 P5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
4826 P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 0 1
4827 P5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 3
4828 P5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 3
4829 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 7
4830 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 5
4832 P5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 0 / 0 6
4833 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 7
4834 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 7
4835 P5851   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 7
4836 P5852   [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 7
4837 P5853   [USACO19DEC] Tree Depth P 0 / 0 9
4967 P5965   [PA 2019] A+B 0 / 0 5
4975 P5972   [PA 2019] Desant 0 / 0 9
4977 P5980   [PA 2019] Herbata 0 / 0 8
4978 P5981   [PA 2019] Iloczyny Fibonacciego 0 / 0 9
4979 P5982   [PA 2019] Trzy kule 0 / 0 8
4980 P5983   [PA 2019] Osady i warownie 2 0 / 0 8
4981 P5984   [PA 2019] Podatki drogowe 0 / 0 9
4982 P5985   [PA 2019] Muzyka pop 0 / 0 8
4983 P5986   [PA 2019] Szprotki i szczupaki 0 / 0 8
4984 P5987   [PA 2019] Terytoria 0 / 0 8
4985 P5988   [PA 2019] Wyspa 0 / 0 9
4986 P5989   [PA 2019] Wina 0 / 0 5
5109 P6090   [CEOI 2019] 立方填词 0 / 0 8
4214 P6098   [USACO19FEB] Cow Land G 0 / 0 7
4215 P6099   [USACO19FEB] Dishwashing G 0 / 0 6
5120 P6100   [USACO19FEB] Painting the Barn G 0 / 0 7
5126 P6116   [JOI 2019 Final] 有趣的家庭菜园 3 / Growing Vegetables is Fun 3 0 / 0 7
5125 P6117   [JOI 2019 Final] 硬币收藏 / Coin Collecting 0 / 0 7
5124 P6118   [JOI 2019 Final] 独特的城市 / Unique Cities 0 / 0 8
5149 P6132   [集训队互测 2019] 简单计数 0 / 0 9
5170 P6151   [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 9
5247 P6225   [eJOI 2019] 异或橙子 0 / 0 6
5238 P6226   [BalticOI 2019] 潜艇 / Nautilus 0 / 0 7
5239 P6227   [BalticOI 2019] 山谷 (Day1) 0 / 0 7
5240 P6228   [BalticOI 2019] 汤姆的餐厅 (Day2) 0 / 0 7
5252 P6229   [BalticOI 2019] 项链 (Day2) 0 / 0 7
5253 P6230   [BalticOI 2019] 奥运会 (Day2) 0 / 0 7
5260 P6232   [eJOI 2019] 挂架 0 / 0 7
5258 P6233   [eJOI 2019] Awesome Arrowland Adventure 0 / 0 7
5262 P6234   [eJOI 2019] T形覆盖 0 / 0 8
5264 P6235   [eJOI 2019] 矩形染色 0 / 0 8
5267 P6241   [eJOI 2019] 塔 0 / 0 7
5261 P6251   [ICPC 2019 WF] Azulejos 0 / 0 6
4254 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 7
4220 P6253   [ICPC 2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 8
5211 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 6
5284 P6255   [ICPC 2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 6
5285 P6256   [ICPC 2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 9
4213 P6257   [ICPC 2019 WF] First of Her Name 0 / 0 8
4014 P6258   [ICPC 2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 7
4180 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 7
3953 P6260   [ICPC 2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 8
3960 P6261   [ICPC 2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 9
5269 P6262   [集训队互测 2019] 神树大人挥动魔杖 0 / 0 9
5323 P6302   [NOI2019] 回家路线 加强版 0 / 0 8
5605 P6578   [Ynoi2019] 魔法少女网站 0 / 0 9
5608 P6579   [Ynoi2019] Happy Sugar Life 0 / 0 9
5579 P6580   [Ynoi2019] 美好的每一天~ 不连续的存在 0 / 0 9
5609 P6647   [CCC 2019] Tourism 0 / 0 8
5610 P6648   [CCC 2019] Triangle: The Data Structure 0 / 0 7
5707 P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 6
5711 P6660   [POI 2019/2020 R1] Pisarze / 作家 0 / 0 9
5708 P6661   [POI 2019/2020 R1] Pomniejszenie / 削减 0 / 0 6
5709 P6662   [POI 2019/2020 R1] Przedszkole / 幼儿园 0 / 0 8
5710 P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 8
5697 P6674   [CCO 2019] Card Scoring 0 / 0 8
5425 P6675   [COCI 2019/2020 #2] ACM 0 / 0 3
5628 P6676   [COCI 2019/2020 #2] Slagalica 0 / 0 5
5635 P6677   [COCI 2019/2020 #2] Checker 0 / 0 7
5672 P6678   [COCI 2019/2020 #2] Popcount 0 / 0 7
5676 P6679   [COCI 2019/2020 #2] Zvijezda 0 / 0 7
5698 P6680   [CCO 2019] Marshmallow Molecules 0 / 0 7
5699 P6681   [CCO 2019] Bad Codes 0 / 0 7
5728 P6712   [THUPC 2019] 摆家具 0 / 0 9
5795 P6751   [IOI 2019] 视觉程序 0 / 0 8
5797 P6760   [THUPC 2019] 大碗宽面 0 / 0 8
5887 P6844   [CEOI 2019] Building Skyscrapers 0 / 0 9
5891 P6845   [CEOI 2019] Dynamic Diameter 0 / 0 8
5892 P6846   [CEOI 2019] Amusement Park 0 / 0 8
5899 P6847   [CEOI 2019] Magic Tree 0 / 0 8
5903 P6848   [CEOI 2019] Scissors and Tape 0 / 0 9
6348 P7195   [IOI 2019] 折线 0 / 0 9
5853 P7199   [COCI 2019/2020 #1] Trol 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题