ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8690 P9361   [ICPC 2022 Xi'an R] Contests 0 / 0 8
8691 P9362   [ICPC 2022 Xi'an R] Find Maximum 0 / 0 6
8692 P9363   [ICPC 2022 Xi'an R] Hotel 0 / 0 5
8693 P9364   [ICPC 2022 Xi'an R] Perfect Word 0 / 0 6
8694 P9365   [ICPC 2022 Xi'an R] Power of Two 0 / 0 8
8695 P9366   [ICPC 2022 Xi'an R] Square Grid 0 / 0 9
8696 P9367   [ICPC 2022 Xi'an R] Strange Sum 0 / 0 3
8697 P9368   [ICPC 2022 Xi'an R] Streets 0 / 0 8
8698 P9369   [ICPC 2022 Xi'an R] Tree 0 / 0 6
8892 P9520   [JOIST 2022] 监狱 / Jail 0 / 0 8
8904 P9521   [JOIST 2022] 京都观光 / Sightseeing in Kyoto 0 / 0 8
8908 P9522   [JOIST 2022] 错误拼写 / Misspelling 0 / 0 8
8909 P9523   [JOIST 2022] 复制粘贴 3 / Copy and Paste 3 0 / 0 8
13948 P9524   [JOIST 2022] 飞机旅行 / Flights 0 / 0 9
8910 P9525   [JOIST 2022] 团队竞技 / Team Contest 0 / 0 7
13949 P9526   [JOIST 2022] 坏掉的设备 2 / Broken Device 2 0 / 0 9
8911 P9527   [JOIST 2022] 洒水器 / Sprinkler 0 / 0 8
8912 P9528   [JOIST 2022] 蚂蚁与方糖 / Ants and Sugar 0 / 0 9
8913 P9529   [JOIST 2022] 一流团子师傅 / Super Dango Maker 0 / 0 8
8914 P9530   [JOIST 2022] 鱼 2 / Fish 2 0 / 0 9
8915 P9531   [JOIST 2022] 复兴计划 / Reconstruction Project 0 / 0 9
9047 P9667   [ICPC 2022 Jinan R] Tower 0 / 0 6
9048 P9668   [ICPC 2022 Jinan R] Torch 0 / 0 8
9049 P9669   [ICPC 2022 Jinan R] DFS Order 2 0 / 0 8
9050 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 6
9051 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 5
9052 P9672   [ICPC 2022 Jinan R] Grid Points 0 / 0 9
9053 P9673   [ICPC 2022 Jinan R] Quick Sort 0 / 0 7
9054 P9674   [ICPC 2022 Jinan R] Set of Intervals 0 / 0 8
9055 P9675   [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path 0 / 0 9
9084 P9676   [ICPC 2022 Jinan R] Skills 0 / 0 8
9085 P9677   [ICPC 2022 Jinan R] Stack Sort 0 / 0 3
9086 P9678   [ICPC 2022 Jinan R] Tree Distance 0 / 0 9
9087 P9679   [ICPC 2022 Jinan R] Best Carry Player 0 / 0 5
9077 P9716   [EC Final 2022] Coloring 0 / 0 8
9078 P9717   [EC Final 2022] Binary String 0 / 0 8
9079 P9718   [EC Final 2022] Best Carry Player 2 0 / 0 7
9080 P9719   [EC Final 2022] Minimum Suffix 0 / 0 9
9081 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 8
9082 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 7
9083 P9722   [EC Final 2022] Rectangle 0 / 0 9
9071 P9723   [EC Final 2022] Chinese Checker 0 / 0 7
9072 P9724   [EC Final 2022] Chase Game 0 / 0 7
9073 P9725   [EC Final 2022] Chase Game 2 0 / 0 6
9074 P9726   [EC Final 2022] Magic 0 / 0 9
9075 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 8
9076 P9728   [EC Final 2022] Dining Professors 0 / 0 5
9088 P9735   [COCI 2022/2023 #2] Tramvaji 0 / 0 3
9089 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 5
9090 P9737   [COCI 2022/2023 #2] Lampice 0 / 0 7
9091 P9738   [COCI 2022/2023 #2] Prijateljice 0 / 0 5
10717 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 8
9118 P9756   [COCI 2022/2023 #3] Estimathon 0 / 0 3
9127 P9757   [COCI 2022/2023 #3] Dirigent 0 / 0 5
9128 P9758   [COCI 2022/2023 #3] Baltazar 0 / 0 8
9129 P9759   [COCI 2022/2023 #3] Bomboni 0 / 0 6
9130 P9760   [COCI 2022/2023 #3] Skrivača 0 / 0 8
9110 P9804   [POI 2022/2023 R1] kol 0 / 0 6
9111 P9805   [POI 2022/2023 R1] ply 0 / 0 5
9112 P9806   [POI 2022/2023 R1] poc 0 / 0 5
9113 P9807   [POI 2022/2023 R1] wyp 0 / 0 8
9114 P9808   [POI 2022/2023 R1] zbo 0 / 0 8
9173 P9863   [POI 2021/2022 R2] arm 0 / 0 6
9174 P9864   [POI 2021/2022 R2] age 0 / 0 8
9175 P9865   [POI 2021/2022 R2] lic 0 / 0 6
9176 P9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 7
9177 P9867   [POI 2021/2022 R2] kon 0 / 0 9
9372 P10008   [集训队互测 2022] Range Minimum Element 0 / 0 9
9358 P10009   [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 9
9417 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 6
9418 P10051   [CCO 2022] Rainy Markets 0 / 0 6
9419 P10052   [CCO 2022] Double Attendance 0 / 0 8
9420 P10053   [CCO 2022] Bi-ing Lottery Treekets 0 / 0 8
9421 P10054   [CCO 2022] Phone Plans 0 / 0 8
9422 P10055   [CCO 2022] Good Game 0 / 0 9
8855 P10086   [ROIR 2022] 口算比赛 (Day 1) 0 / 0 5
8856 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 6
8859 P10088   [ROIR 2022] n 巧板 (Day 1) 0 / 0 6
8860 P10089   [ROIR 2022] 回文数组 (Day 1) 0 / 0 7
8861 P10090   [ROIR 2022] 幼儿园的新年 (Day 2) 0 / 0 6
8862 P10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 6
8864 P10092   [ROIR 2022] 网络系统升级计划 (Day 2) 0 / 0 6
8865 P10093   [ROIR 2022] 礼物 (Day 2) 0 / 0 8
10236 P10642   [BalticOI 2022] Art Collection (Day1) 0 / 0 7
10276 P10643   [NordicOI 2022] 嬉皮爵士 Hipster Jazz 0 / 0 7
10277 P10644   [NordicOI 2022] 能源网格 Power Grid 0 / 0 9
10278 P10645   [NordicOI 2022] 夸克显微镜 Quark Microscopy 0 / 0 9
10383 P10753   [COI 2023] Bliskost 0 / 0 5
10384 P10754   [COI 2023] Nestabilnost 0 / 0 (无)
10385 P10755   [COI 2023] Netrpeljivost 0 / 0 7
10386 P10756   [COI 2023] Sličnost 0 / 0 8
10483 P10871   [COTS 2022] 皇后 Kraljice 0 / 0 8
10484 P10872   [COTS 2022] 移位 Maliand 0 / 0 8
10485 P10873   [COTS 2022] 帽子 Šeširi 0 / 0 8
10486 P10874   [COTS 2022] 旅程 Dugput(非官方数据) 0 / 0 9
10487 P10875   [COTS 2022] 游戏 M 0 / 0 7
10488 P10876   [COTS 2022] 点组 Točkice 0 / 0 8
9551 P11096   [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 0 / 0 5
9553 P11097   [ROI 2022] 采购优化 (Day 1) 0 / 0 8
9554 P11098   [ROI 2022] 滑梯 (Day 1) 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题