ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13784 P13940   [EC Final 2019] Dirichlet k-th root 0 / 0 8
13785 P13941   [EC Final 2019] Fire 0 / 0 8
13786 P13942   [EC Final 2019] Flow 0 / 0 6
13787 P13943   [EC Final 2019] Game 0 / 0 8
13788 P13944   [EC Final 2019] Happiness 0 / 0 8
13789 P13945   [EC Final 2019] King 0 / 0 7
13790 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
13791 P13947   [EC Final 2019] Permutation 0 / 0 8
13792 P13948   [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow 0 / 0 9
13793 P13949   [EC Final 2019] Travel 0 / 0 9
13794 P13950   [EC Final 2019] Value 0 / 0 6
13858 P14042   [SDCPC 2019] Calandar 0 / 0 1
13859 P14043   [SDCPC 2019] Flipping Game 0 / 0 6
13860 P14044   [SDCPC 2019] Wandering Robot 0 / 0 5
13861 P14045   [SDCPC 2019] Game on a Graph 0 / 0 3
13862 P14046   [SDCPC 2019] BaoBao Loves Reading 0 / 0 7
13863 P14047   [SDCPC 2019] Stones in the Bucket 0 / 0 3
13864 P14048   [SDCPC 2019] Heap 0 / 0 7
13865 P14049   [SDCPC 2019] Tokens on the Segments 0 / 0 6
13866 P14050   [SDCPC 2019] Connected Intervals 0 / 0 7
13867 P14051   [SDCPC 2019] Triangle City 0 / 0 7
13868 P14052   [SDCPC 2019] Happy Equation 0 / 0 8
13869 P14053   [SDCPC 2019] Median 0 / 0 6
13870 P14054   [SDCPC 2019] Sekiro 0 / 0 3
14177 P14335   [JOI2020 预选赛 R2] 海报 / Poster 0 / 0 3
14178 P14336   [JOI2020 预选赛 R2] 草莓 / Strawberry 0 / 0 3
14179 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
14181 P14339   [JOI2020 预选赛 R2] 剪刀石头布 / Rock-Scissors-Paper Expression 0 / 0 7
14183 P14340   [JOISC 2019] 考试 / Examination 0 / 0 8
14184 P14341   [JOISC 2019] 海狸的会面 / Meetings 0 / 0 8
14185 P14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 0 / 0 8
14188 P14343   [JOISC 2019] 两个天线 / Two Antennas 0 / 0 8
14189 P14344   [JOISC 2019] 两道料理 / Two Dishes 0 / 0 9
14215 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
14190 P14346   [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 0 / 0 8
14191 P14347   [JOISC 2019] 灯 / Lamps 0 / 0 7
14192 P14348   [JOISC 2019] 穿越时空 Bitaro / Bitaro, who Leaps through Time 0 / 0 8
14193 P14349   [JOISC 2019] 蛋糕 3 / Cake 3 0 / 0 8
14194 P14350   [JOISC 2019] 合并 / Mergers 0 / 0 7
14195 P14351   [JOISC 2019] 矿物 / Minerals 0 / 0 8
14463 P14612   [2019 KAIST RUN Fall] 6789 0 / 0 3
14464 P14613   [2019 KAIST RUN Fall] And the Winner Is... Ourselves! 0 / 0 3
14465 P14614   [2019 KAIST RUN Fall] Bigger Sokoban 40k 0 / 0 8
14466 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
14467 P14616   [2019 KAIST RUN Fall] Gosu 2 0 / 0 7
14468 P14617   [2019 KAIST RUN Fall] Hilbert' s Hotel 0 / 0 8
14469 P14618   [2019 KAIST RUN Fall] Lexicographically Minimum Walk 0 / 0 6
14470 P14619   [2019 KAIST RUN Fall] Maximizer 0 / 0 6
14471 P14620   [2019 KAIST RUN Fall] Minimum Diameter Spanning Tree 0 / 0 7
14472 P14621   [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 0 / 0 8
14473 P14622   [2019 KAIST RUN Fall] Wind of Change 0 / 0 8
14737 P14875   [ICPC 2019 Yokohama R] Fast Forwarding 0 / 0 3
14738 P14876   [ICPC 2019 Yokohama R] Estimating the Flood Risk 0 / 0 3
14739 P14877   [ICPC 2019 Yokohama R] Wall Painting 0 / 0 8
14740 P14878   [ICPC 2019 Yokohama R] Twin Trees Bros. 0 / 0 9
14741 P14879   [ICPC 2019 Yokohama R] Reordering the Documents 0 / 0 7
14742 P14880   [ICPC 2019 Yokohama R] Halting Problem 0 / 0 9
14743 P14881   [ICPC 2019 Yokohama R] Ambiguous Encoding 0 / 0 7
14744 P14882   [ICPC 2019 Yokohama R] Parentheses Editor 0 / 0 6
14745 P14883   [ICPC 2019 Yokohama R] One-Way Conveyors 0 / 0 8
14746 P14884   [ICPC 2019 Yokohama R] Fun Region 0 / 0 9
14747 P14885   [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 0 / 0 9
14894 P14998   [Nordic OI 2019] Distance Code 0 / 0 6
14895 P14999   [Nordic OI 2019] Thieves and Prisons 0 / 0 (无)
14896 P15000   [Nordic OI 2019] Graph Ordering 0 / 0 9
14917 P15002   [UOI 2019 II Stage] 重大发现 0 / 0 1
14918 P15003   [UOI 2019 II Stage] 有趣的问题 0 / 0 5
14919 P15004   [UOI 2019 II Stage] 最大公约数 0 / 0 5
14920 P15005   [UOI 2019 II Stage] 幸福值 0 / 0 7
14921 P15006   [UOI 2019 II Stage] 节日 0 / 0 8
14922 P15007   [UOI 2019 II Stage] 草坪 0 / 0 3
14923 P15008   [UOI 2019 II Stage] 狼人杀 0 / 0 5
14924 P15009   [UOI 2019 II Stage] 随从 0 / 0 5
14925 P15010   [UOI 2019 II Stage] 足球 0 / 0 7
14926 P15011   [UOI 2019 II Stage] 土豆 0 / 0 8
15126 P15184   [SWERC 2019] Environment-Friendly Travel 0 / 0 7
15127 P15185   [SWERC 2019] Biodiversity 0 / 0 3
15128 P15186   [SWERC 2019] Ants 0 / 0 3
15129 P15187   [SWERC 2019] Gnalcats 0 / 0 7
15130 P15188   [SWERC 2019] Pixels 0 / 0 8
15131 P15189   [SWERC 2019] Icebergs 0 / 0 5
15132 P15190   [SWERC 2019] Swapping Places 0 / 0 7
15133 P15191   [SWERC 2019] Pseudo-Random Number Generator 0 / 0 8
15134 P15192   [SWERC 2019] Rats 0 / 0 1
15135 P15193   [SWERC 2019] Counting Trees 0 / 0 7
15136 P15194   [SWERC 2019] Bird Watching 0 / 0 6
15137 P15195   [SWERC 2019] River Game 0 / 0 8
15325 P15413   [CCC 2019 J4/S1] Flipper 翻转 0 / 0 1
15326 P15414   [CCC 2019 S2] Pretty Average Primes 优雅平均质数 0 / 0 3
15327 P15415   [CCC 2019 S3] Arithmetic Square 等差方阵 0 / 0 6
15545 P15629   [2019 KAIST RUN Spring] Rainbow Beads 0 / 0 3
15546 P15630   [2019 KAIST RUN Spring] Gosu 0 / 0 5
15547 P15631   [2019 KAIST RUN Spring] Voronoi Diagram Again 0 / 0 6
15548 P15632   [2019 KAIST RUN Spring] A Plus Equals B 0 / 0 8
15549 P15633   [2019 KAIST RUN Spring] Water Knows the Answer 0 / 0 7
15550 P15634   [2019 KAIST RUN Spring] Eat Economically 0 / 0 8
15551 P15635   [2019 KAIST RUN Spring] Increasing Sequence 0 / 0 8
15552 P15636   [2019 KAIST RUN Spring] Jealous Teachers 0 / 0 8
15553 P15637   [2019 KAIST RUN Spring] Dijkstra Is Playing At My House 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题