ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12742 P12990   [GCJ 2022 #1C] Letter Blocks 0 / 0 6
12745 P12993   [GCJ 2022 #2] Spiraling Into Control 0 / 0 6
12751 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 7
12757 P13005   [GCJ 2022 Finals] Triangles 0 / 0 9
12545 P13008   【MX-X13-T3】「KDOI-12」只有失去光明,才能逃脱黑暗。 0 / 0 6
12546 P13009   【MX-X13-T4】「KDOI-12」好胜是人的本能,功利是社会的本性。 0 / 0 6
12676 P13010   【MX-X13-T5】「KDOI-12」茫茫人海如都市的晚高峰,迎面的车终将相遇,迎面的车终将分别。 0 / 0 7
12760 P13023   [GCJ 2021 Qualification] Reversort Engineering 0 / 0 5
12767 P13026   [GCJ 2021 #1A] Append Sort 0 / 0 5
12771 P13030   [GCJ 2021 #1B] Subtransmutation 0 / 0 6
12772 P13031   [GCJ 2021 #1B] Digit Blocks 0 / 0 7
12773 P13032   [GCJ 2021 #1C] Closest Pick 0 / 0 5
12790 P13039   [GCJ 2021 #3] Build-A-Pair 0 / 0 6
12796 P13045   [GCJ 2021 Finals] Ropes 0 / 0 9
12827 P13049   [GCJ 2020 Qualification] Nesting Depth 0 / 0 3
12828 P13050   [GCJ 2020 Qualification] Parenting Partnering Returns 0 / 0 5
12834 P13056   [GCJ 2020 #1B] Expogo 0 / 0 6
12839 P13061   [GCJ 2020 #1C] Oversized Pancake Choppers 0 / 0 8
12845 P13067   [GCJ 2020 #3] Thermometers 0 / 0 8
12853 P13070   [GCJ 2020 Finals] Pack the Slopes 0 / 0 7
12801 P13080   [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 3
12869 P13112   [GCJ 2019 #1C] Robot Programming Strategy 0 / 0 6
12873 P13116   [GCJ 2019 #2] Pottery Lottery 0 / 0 7
12886 P13132   [GCJ 2018 Qualification] Saving The Universe Again 0 / 0 3
12893 P13139   [GCJ 2018 #1B] Rounding Error 0 / 0 6
12899 P13145   [GCJ 2018 #2] Falling Balls 0 / 0 5
12927 P13158   [GCJ 2017 Qualification] Oversized Pancake Flipper 0 / 0 5
12928 P13159   [GCJ 2017 Qualification] Tidy Numbers 0 / 0 5
12930 P13161   [GCJ 2017 Qualification] Fashion Show 0 / 0 8
12931 P13162   [GCJ 2017 #1A] Alphabet Cake 0 / 0 5
12932 P13163   [GCJ 2017 #1A] Ratatouille 0 / 0 6
12938 P13169   [GCJ 2017 #1C] Parenting Partnering 0 / 0 6
12940 P13171   [GCJ 2017 #2] Fresh Chocolate 0 / 0 5
12941 P13172   [GCJ 2017 #2] Roller Coaster Scheduling 0 / 0 6
12946 P13177   [GCJ 2017 #3] Mountain Tour 0 / 0 8
12949 P13180   [GCJ 2017 Finals] Operation 0 / 0 8
12958 P13189   [GCJ 2016 #1A] The Last Word 0 / 0 3
12961 P13192   [GCJ 2016 #1B] Getting the Digits 0 / 0 3
12962 P13193   [GCJ 2016 #1B] Close Match 0 / 0 6
12967 P13198   [GCJ 2016 #2] Rather Perplexing Showdown 0 / 0 5
12969 P13200   [GCJ 2016 #2] The Gardener of Seville 0 / 0 8
12971 P13202   [GCJ 2016 #3] Teaching Assistant 0 / 0 5
12978 P13209   [GCJ 2016 Finals] Map Reduce 0 / 0 9
12980 P13211   [GCJ 2015 Qualification] Standing Ovation 0 / 0 3
12981 P13212   [GCJ 2015 Qualification] Infinite House of Pancakes 0 / 0 5
12984 P13215   [GCJ 2015 #1A] Mushroom Monster 0 / 0 3
12987 P13218   [GCJ 2015 #1B] Counter Culture 0 / 0 6
12988 P13219   [GCJ 2015 #1B] Noisy Neighbors 0 / 0 6
12990 P13221   [GCJ 2015 #1C] Brattleship 0 / 0 3
12992 P13223   [GCJ 2015 #1C] Less Money, More Problems 0 / 0 6
12994 P13225   [GCJ 2015 #2] Kiddie Pool 0 / 0 6
12998 P13229   [GCJ 2015 #3] Smoothing Window 0 / 0 7
12917 P13239   「2.48sOI R1」化妆品 0 / 0 5
13009 P13244   [GCJ 2014 Qualification] Cookie Clicker Alpha 0 / 0 5
13011 P13246   [GCJ 2014 Qualification] Deceitful War 0 / 0 6
13015 P13250   [GCJ 2014 #1B] The Repeater 0 / 0 5
13017 P13252   [GCJ 2014 #1B] The Bored Traveling Salesman 0 / 0 8
13020 P13255   [GCJ 2014 #1C] Enclosure 0 / 0 8
13021 P13256   [GCJ 2014 #2] Data Packing 0 / 0 3
13022 P13257   [GCJ 2014 #2] Up and Down 0 / 0 5
13027 P13262   [GCJ 2014 #3] Crime House 0 / 0 8
13029 P13264   [GCJ 2014 Finals] Checkerboard Matrix 0 / 0 7
13032 P13267   [GCJ 2014 Finals] Paradox Sort 0 / 0 8
12925 P13279   「CZOI-R4」生长的树 0 / 0 6
13037 P13282   [GCJ 2013 Qualification] Lawnmower 0 / 0 5
13041 P13286   [GCJ 2013 #1A] Manage your Energy 0 / 0 6
13049 P13288   [GCJ 2013 #1B] Osmos 0 / 0 3
13054 P13292   [GCJ 2013 #1C] Pogo 0 / 0 7
13056 P13294   [GCJ 2013 #2] Ticket Swapping 0 / 0 5
13057 P13295   [GCJ 2013 #2] Many Prizes 0 / 0 6
13058 P13296   [GCJ 2013 #2] Erdős–Szekeres 0 / 0 7
13060 P13298   [GCJ 2013 #3] Cheaters 0 / 0 6
13070 P13312   [GCJ 2012 Qualification] Dancing With the Googlers 0 / 0 5
13074 P13316   [GCJ 2012 #1A] Kingdom Rush 0 / 0 6
13082 P13324   [GCJ 2012 #2] Swinging Wild 0 / 0 6
13083 P13325   [GCJ 2012 #2] Aerobics 0 / 0 6
13084 P13326   [GCJ 2012 #2] Mountain View 0 / 0 7
13086 P13328   [GCJ 2012 #3] Perfect Game 0 / 0 7
13091 P13333   [GCJ 2012 Finals] Upstairs/Downstairs 0 / 0 7
13096 P13339   [EGOI 2025] Gift Boxes 0 / 0 5
13113 P13359   [GDCPC 2024] 不等式 0 / 0 6
13135 P13363   [GCJ 2011 Qualification] Candy Splitting 0 / 0 5
13141 P13369   [GCJ 2011 #1B] Revenge of the Hot Dogs 0 / 0 6
13143 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
13144 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
13146 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5
13151 P13379   [GCJ 2011 #3] Dire Straights 0 / 0 6
13157 P13385   [GCJ 2011 Finals] Ace in the Hole 0 / 0 9
13166 P13394   [GCJ 2010 #1B] Picking Up Chicks 0 / 0 5
13180 P13409   [GCJ 2010 Finals] Candy Store 0 / 0 7
13187 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 5
13193 P13422   [COCI 2019/2020 #4] Pod starim krovovima 0 / 0 3
13208 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
13211 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
13226 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 3
13227 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
13229 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 3
13230 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 6
13235 P13463   [GCJ 2008 #1C] Text Messaging Outrage 0 / 0 3
13250 P13478   [GCJ 2008 AMER SemiFinal] Mixing Bowls 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题