ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13489 P13700   [NWERC 2023] Arranging Adapters 0 / 0 5
13490 P13701   [NWERC 2023] Brickwork 0 / 0 8
13491 P13702   [NWERC 2023] Chair Dance 0 / 0 8
13492 P13703   [NWERC 2023] Date Picker 0 / 0 5
13493 P13704   [NWERC 2023] Exponentiation 0 / 0 8
13494 P13705   [NWERC 2023] Fixing Fractions 0 / 0 6
13495 P13706   [NWERC 2023] Galaxy Quest 0 / 0 8
13496 P13707   [NWERC 2023] Higher Arithmetic 0 / 0 6
13497 P13708   [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 8
13498 P13709   [NWERC 2023] Jogging Tour 0 / 0 7
13499 P13710   [NWERC 2023] Klompendans 0 / 0 3
13500 P13711   [NWERC 2023] Lateral Damage 0 / 0 3
13677 P13792   [SWERC 2023] Card game 0 / 0 5
13678 P13793   [SWERC 2023] Supporting everyone 0 / 0 7
13679 P13794   [SWERC 2023] Metro quiz 0 / 0 8
13680 P13795   [SWERC 2023] Flag performance 0 / 0 8
13681 P13796   [SWERC 2023] Nicest view 0 / 0 5
13682 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 3
13683 P13798   [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 8
13684 P13799   [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 7
13685 P13800   [SWERC 2023] Throwing dice 0 / 0 5
13686 P13801   [SWERC 2023] Olympic goodies 0 / 0 6
13687 P13802   [SWERC 2023] Team selection 0 / 0 7
13688 P13803   [SWERC 2023] Broken trophy 0 / 0 7
13689 P13804   [SWERC 2023] In-order 0 / 0 9
13698 P13845   [CERC 2023] Attendance 0 / 0 8
13699 P13846   [CERC 2023] Ball Passing 0 / 0 5
13700 P13847   [CERC 2023] Cakes 0 / 0 7
13701 P13848   [CERC 2023] Drying Laundry 0 / 0 7
13702 P13849   [CERC 2023] Equal Schedules 0 / 0 3
13703 P13850   [CERC 2023] Phylogenetics 0 / 0 9
13704 P13851   [CERC 2023] Going to the Moon 0 / 0 6
13705 P13852   [CERC 2023] Human Resources [Can't Judge Yet] 0 / 0 (无)
13706 P13853   [CERC 2023] Interactive Reconstruction[Can't judge yet] 0 / 0 8
13707 P13854   [CERC 2023] Jumbled Stacks 0 / 0 7
13708 P13855   [CERC 2023] Keys 0 / 0 7
13709 P13856   [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 8
13742 P13876   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 特殊日期 0 / 0 3
13743 P13877   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 与或异或 0 / 0 5
13744 P13878   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 平均 0 / 0 3
13745 P13879   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 棋盘 0 / 0 5
13746 P13880   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 互质数的个数 0 / 0 6
13747 P13881   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 阶乘的和 0 / 0 6
13748 P13882   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 小蓝的旅行计划 0 / 0 7
13749 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 6
13750 P13884   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 0 / 0 8
13751 P13885   [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 0 / 0 7
13752 P13886   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 分糖果 0 / 0 3
13753 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 3
13754 P13888   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 翻转 0 / 0 5
13755 P13889   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子矩阵 0 / 0 6
13756 P13890   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 奇怪的数 0 / 0 6
13757 P13891   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 子树的大小 0 / 0 6
13758 P13892   [蓝桥杯 2023 省 C] 求和 0 / 0 1
13759 P13893   [蓝桥杯 2023 省 C] 工作时长 0 / 0 3
13761 P13894   [蓝桥杯 2023 省 C] 填充 0 / 0 3
13760 P13895   [蓝桥杯 2023 省 C] 异或和之差 0 / 0 7
13762 P13896   [蓝桥杯 2023 省 C] 公因数匹配 0 / 0 6
13769 P13951   [ICPC 2023 Nanjing R] 酷,昨日四次重现 0 / 0 6
13770 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
13771 P13953   [ICPC 2023 Nanjing R] 原根 0 / 0 6
13772 P13954   [ICPC 2023 Nanjing R] 红黑树 0 / 0 8
13773 P13955   [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 9
13774 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 6
13775 P13957   [ICPC 2023 Nanjing R] 背包 0 / 0 6
13776 P13958   [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 9
13777 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3
13778 P13960   [ICPC 2023 Nanjing R] 后缀结构 0 / 0 9
13779 P13961   [ICPC 2023 Nanjing R] 华丽收场 0 / 0 8
13780 P13962   [ICPC 2023 Nanjing R] 电梯 0 / 0 6
13781 P13963   [ICPC 2023 Nanjing R] 接雨水 0 / 0 7
13795 P13985   [PO Final 2023] 通胀 / Inflation 0 / 0 1
13806 P13986   [PO Final 2023] 降重 / Synonyms 0 / 0 1
13807 P13987   [PO Final 2023] 修桥 / Bridge Building 0 / 0 5
13808 P13988   [PO Final 2023] 瀑布 / Waterfall 0 / 0 (无)
13809 P13989   [PO Final 2023] 锯木 / The Sawmill 0 / 0 (无)
13810 P13990   [PO Final 2023] 漏斗 / Hopper 0 / 0 8
13834 P14011   [POCamp 2023] 珿求 / bootfall 0 / 0 7
13842 P14012   [POCamp 2023] 枫树 / Maple Tree 0 / 0 8
13843 P14013   [POCamp 2023] 送钱 / The Generous Traveler 0 / 0 7
13932 P14085   [ICPC 2023 Seoul R] Apricot Seeds 0 / 0 8
13933 P14086   [ICPC 2023 Seoul R] Black Box 0 / 0 6
13934 P14087   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 8
13935 P14088   [ICPC 2023 Seoul R] Fraction 0 / 0 5
13936 P14089   [ICPC 2023 Seoul R] K-Lottery 0 / 0 8
13937 P14090   [ICPC 2023 Seoul R] Lucky Draws 0 / 0 7
13938 P14091   [ICPC 2023 Seoul R] Magic Cards 0 / 0 5
13939 P14092   [ICPC 2023 Seoul R] M. S. I. S. 0 / 0 7
13940 P14093   [ICPC 2023 Seoul R] Product Delivery 0 / 0 5
13941 P14094   [ICPC 2023 Seoul R] Special Numbers 0 / 0 7
13942 P14095   [ICPC 2023 Seoul R] Tandem Copy 0 / 0 8
13943 P14096   [ICPC 2023 Seoul R] Walk Swapping 0 / 0 8
13973 P14204   [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle 0 / 0 9
14152 P14292   [JOI2024 预选赛 R2] 卡牌游戏 / Card Game 2 0 / 0 1
14153 P14293   [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 0 / 0 5
14154 P14294   [JOI2024 预选赛 R2] 白色灯 2 / White Light 2 0 / 0 6
14155 P14295   [JOI2024 预选赛 R2] 花园 2 / Garden 2 0 / 0 7
14156 P14296   [JOI2024 预选赛 R2] 高速公路通行费 / Highway Tolls 0 / 0 7
14586 P14703   [ICPC 2023 Tehran R] Micromasters 0 / 0 1
14587 P14704   [ICPC 2023 Tehran R] Hezardastan' s Annual Report 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题