ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8047 B3667   求区间所有后缀最大值的位置 0 / 0 5
13766 B4399   [蓝桥杯青少年组国赛 2025] 第四题 0 / 0 5
91 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 3
412 P1419   寻找段落 0 / 0 6
433 P1440   求m区间内的最小值 0 / 0 5
537 P1545   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 7
630 P1638   逛画展 0 / 0 5
691 P1714   切蛋糕 0 / 0 5
702 P1725   琪露诺 0 / 0 6
748 P1776   宝物筛选 0 / 0 6
852 P1886   【模板】单调队列 / 滑动窗口 0 / 0 5
866 P1901   发射站 0 / 0 5
933 P1973   [NOI2011] NOI 嘉年华 0 / 0 8
988 P2032   扫描 0 / 0 5
990 P2034   选择数字 0 / 0 6
1203 P2216   [HAOI2007] 理想的正方形 0 / 0 6
1206 P2219   [HAOI2007] 修筑绿化带 0 / 0 7
1230 P2251   质量检测 0 / 0 5
1232 P2254   [NOI2005] 瑰丽华尔兹 0 / 0 7
1887 P2422   良好的感觉 0 / 0 6
1592 P2564   [SCOI2009] 生日礼物 0 / 0 6
1598 P2569   [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 7
1659 P2627   [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 1 / 1 6
1657 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 5
1728 P2698   [USACO12MAR] Flowerpot S 0 / 0 6
2004 P2950   [USACO09OPEN] Bovine Embroidery G 0 / 0 7
2006 P2952   [USACO09OPEN] Cow Line S 0 / 0 3
2008 P2954   [USACO09OPEN] Grazing2 S 0 / 0 6
2074 P3022   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 7
2081 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 5
2121 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 6
2123 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 7
2136 P3084   [USACO13OPEN] Photo G 0 / 0 8
2140 P3088   [USACO13NOV] Crowded Cows S 0 / 0 6
2141 P3089   [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 7
2144 P3092   [USACO13NOV] No Change G 0 / 0 7
2169 P3117   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 7
2170 P3118   [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 7
2256 P3195   [HNOI2008] 玩具装箱 0 / 0 8
2290 P3229   [HNOI2013] 旅行 0 / 0 9
2212 P3400   仓鼠窝 0 / 0 7
2488 P3422   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 7
2504 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
2536 P3470   [POI 2008] BBB-BBB 0 / 0 7
2540 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 8
2553 P3487   [POI 2009] ARC-Architects 0 / 0 7
2575 P3510   [POI 2010] JED-Ones 0 / 0 (无)
2577 P3512   [POI 2010] PIL-Pilots 0 / 0 5
2587 P3522   [POI 2011] TEM-Temperature 0 / 0 7
2626 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 8
2634 P3572   [POI 2014] PTA-Little Bird 0 / 0 6
2649 P3587   [POI 2015 R2] 项链分割 Necklace partition 0 / 0 8
2655 P3594   [POI 2015 R3] 狼坑 Trous de loup 0 / 0 7
1817 P3628   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 8
1375 P3714   [BJOI2017] 树的难题 0 / 0 8
2734 P3780   [SDOI2017] 苹果树 0 / 0 9
2751 P3800   Power 收集 0 / 0 6
2904 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
2933 P3994   高速公路 0 / 0 8
2989 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 8
3117 P4182   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 8
3219 P4259   [Code+#3] 寻找车位 0 / 0 8
3223 P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 0 7
3251 P4292   [WC2010] 重建计划 0 / 0 9
3314 P4360   [CEOI 2004] 锯木厂选址 0 / 0 8
3508 P4544   [USACO10NOV] Buying Feed G 0 / 0 7
3662 P4744   [Wind Festival] Iron Man 0 / 0 8
3796 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 8
4138 P5186   [COCI 2009/2010 #4] OGRADA 0 / 0 6
4654 P5665   [CSP-S 2019] 划分 0 / 0 8
4786 P5785   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 8
4790 P5858   「SWTR-3」Golden Sword 0 / 0 6
4575 P6040   「ACOI2020」课后期末考试滑溜滑溜补习班 0 / 0 6
5106 P6087   [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 8
5365 P6326   Shopping 0 / 0 8
5454 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 9
5520 P6503   [COCI 2010/2011 #3] DIFERENCIJA 0 / 0 6
5545 P6510   奶牛排队 0 / 0 6
5276 P6563   [SBCOI2020] 一直在你身旁 0 / 0 8
5364 P6750   『MdOI R3』Pekka Bridge Spam 0 / 0 9
6257 P7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 6
6406 P7306   [COCI 2018/2019 #1] Strah 0 / 0 7
6500 P7399   [COCI 2020/2021 #5] Po 0 / 0 5
6518 P7590   回旋加速器(2021 CoE-II C) 0 / 0 6
7106 P7795   [COCI 2014/2015 #7] PROSJEK 0 / 0 5
7164 P7894   『JROI-3』1÷0 0 / 0 8
7161 P8102   「LCOI2022」 Cow Insertion 0 / 0 6
5961 P8661   [蓝桥杯 2018 省 B] 日志统计 0 / 0 5
8176 P8945   Inferno 0 / 0 7
8118 P8978   「DTOI-4」中位数 0 / 0 9
8878 P9588   「MXOI Round 2」队列 0 / 0 6
8936 P9691   [GDCPC 2023] Base Station Construction 0 / 0 6
6384 P10059   Choose 0 / 0 6
8856 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 6
9220 P10119   『STA - R4』踱步 0 / 0 7
9938 P10407   「SMOI-R1」Game 0 / 0 7
9590 P10793   『SpOI - R1』Double Champions 0 / 0 6
11683 P11963   [GESP202503 六级] 环线 0 / 0 5
11360 P12000   扶苏出勤日记 0 / 0 6
11893 P12145   [蓝桥杯 2025 省 A] 扫地机器人 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题