ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8723 B3789   [信息与未来 2023] 程序分析 0 / 0 5
11489 B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 6
11692 B4269   [朝阳区小学组 2019] square 0 / 0 3
4 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 6
16 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 5
28 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 3
30 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 3
40 P1040   [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 6
49 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 3
63 P1063   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 6
87 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
96 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 5
122 P1122   最大子树和 0 / 0 5
129 P1129   [ZJOI2007] 矩阵游戏 0 / 0 7
157 P1157   组合的输出 0 / 0 3
226 P1226   【模板】快速幂 0 / 0 3
228 P1228   地毯填补问题 0 / 0 5
229 P1229   遍历问题 0 / 0 5
235 P1236   算24点 0 / 0 6
241 P1242   新汉诺塔 0 / 0 7
245 P1246   [ECNA 1995] 编码 0 / 0 5
258 P1259   黑白棋子的移动 0 / 0 5
271 P1273   [CHCI 2002 Final Exam #2] 有线电视网 0 / 0 6
288 P1290   欧几里德的游戏 0 / 0 6
303 P1305   新二叉树 0 / 0 3
304 P1306   斐波那契公约数 0 / 0 7
307 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
319 P1322   logo语言 0 / 0 5
420 P1427   小鱼的数字游戏 0 / 0 1
422 P1429   平面最近点对(加强版) 0 / 0 7
427 P1434   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 5
431 P1438   无聊的数列 0 / 0 6
457 P1464   [PacNW 1999] Function 0 / 0 3
490 P1498   南蛮图腾 0 / 0 5
533 P1541   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 6
648 P1657   选书 0 / 0 3
651 P1660   数位平方和 0 / 0 7
685 P1706   全排列问题 0 / 0 3
733 P1760   通天之汉诺塔 0 / 0 3
735 P1762   偶数 0 / 0 6
742 P1769   淘汰赛制 0 / 0 7
743 P1771   方程的解 0 / 0 7
746 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
780 P1812   区间运算 0 / 0 7
794 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
851 P1885   [USACO12FEB] Moo B 0 / 0 5
864 P1899   魔法物品 0 / 0 7
873 P1908   逆序对 0 / 0 5
876 P1911   L 国的战斗之排兵布阵 0 / 0 6
890 P1928   外星密码 0 / 0 5
921 P1961   最轻的天平 0 / 0 5
929 P1969   [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 0 / 0 5
996 P2040   打开所有的灯 0 / 0 5
1031 P2078   朋友 0 / 0 5
1042 P2089   烤鸡 0 / 0 3
1178 P2171   Hz 吐泡泡 0 / 0 6
1372 P2386   放苹果 0 / 0 3
1398 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 3
1434 P2440   木材加工 0 / 0 5
1480 P2461   [SDOI2008] 递归数列 0 / 0 8
1500 P2475   [SCOI2008] 斜堆 0 / 0 8
1503 P2479   [SDOI2010] 捉迷藏 0 / 0 8
1572 P2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 8
1585 P2562   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 0 / 0 3
1634 P2609   [ZJOI2012] 数列 0 / 0 7
1692 P2660   zzc 种田 0 / 0 3
1850 P2789   直线交点数 0 / 0 6
1851 P2799   国王的魔镜 0 / 0 3
1863 P2804   神秘数字 0 / 0 6
1883 P2819   图的 m 着色问题 0 / 0 3
2185 P3133   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 5
2205 P3152   正整数序列 0 / 0 3
2411 P3350   [ZJOI2016] 旅行者 0 / 0 8
2470 P3612   [USACO17JAN] Secret Cow Code S 0 / 0 3
2452 P3617   电阻网络 0 / 0 7
1128 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 5
2703 P3719   [AHOI2017初中组] rexp 0 / 0 6
1377 P3723   [AHOI2017/HNOI2017] 礼物 0 / 0 8
2718 P3764   签到题 III 0 / 0 8
1404 P3773   [CTSC2017] 吉夫特 0 / 0 8
2756 P3803   【模板】多项式乘法(FFT) 0 / 0 8
2763 P3807   【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理 0 / 0 7
2775 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
2854 P3908   数列之异或 0 / 0 5
2865 P3919   【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) 0 / 0 7
2929 P3986   斐波那契数列 0 / 0 7
2937 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 8
2949 P4008   [NOI2003] 文本编辑器 0 / 0 8
3013 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
3043 P4097   【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment 0 / 0 8
3090 P4139   上帝与集合的正确用法 0 / 0 7
3096 P4148   简单题 0 / 0 8
3073 P4149   [IOI 2011] Race 0 / 0 7
3141 P4198   楼房重建 0 / 0 8
3150 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 9
3186 P4232   无意识之外的捉迷藏 0 / 0 9
3191 P4238   【模板】多项式乘法逆 0 / 0 8
3197 P4246   [SHOI2008] 堵塞的交通 0 / 0 8
3204 P4254   [JSOI2008] Blue Mary 开公司 0 / 0 8
3242 P4285   [NEERC 2007 / SHOI2008] 汉诺塔 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题