ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4878 P5885   [CTSC2014] 随机数 0 / 0 9
4822 P5889   跳树 0 / 0 7
4871 P5890   小欧与回文串构造 0 / 0 8
4819 P5891   Fracture Ray 0 / 0 9
4881 P5893   [IOI 2013] game 游戏 0 / 0 8
4882 P5894   [IOI 2013] robots 机器人 0 / 0 7
4885 P5897   [IOI 2013] wombats 0 / 0 9
4381 P5900   无标号无根树计数 0 / 0 9
4891 P5901   [IOI 2009] Regions 0 / 0 8
4894 P5902   [IOI 2009] Salesman 0 / 0 8
4895 P5903   【模板】树上 K 级祖先 0 / 0 7
4897 P5904   [POI 2014] HOT-Hotels 加强版 0 / 0 8
4896 P5905   【模板】全源最短路(Johnson) 0 / 0 6
4903 P5906   【模板】回滚莫队&不删除莫队 0 / 0 8
4912 P5907   数列求和加强版 / SPOJ MOON4 0 / 0 9
4932 P5926   [JSOI2009] 面试的考验 0 / 0 8
4961 P5953   [POI 2018] Różnorodność 0 / 0 7
4984 P5987   [PA 2019] Terytoria 0 / 0 8
4865 P6016   [CSGRound3] 出游 0 / 0 7
4416 P6018   [Ynoi2010] Fusion tree 0 / 0 8
4904 P6019   [Ynoi2010] Brodal queue 0 / 0 9
7460 P6020   [Ynoi2010] Exponential tree 0 / 0 9
4642 P6028   算术 0 / 0 7
5041 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 0 / 0 6
4924 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 8
4575 P6040   「ACOI2020」课后期末考试滑溜滑溜补习班 0 / 0 6
4905 P6043   「ACOI2020」修学旅行 0 / 0 9
3940 P6052   [RC-02] yltx 数对 0 / 0 7
4888 P6054   [RC-02] 开门大吉 0 / 0 8
5062 P6060   [加油武汉] 传染病研究 0 / 0 8
5057 P6061   [加油武汉] 疫情调查 0 / 0 8
5042 P6070   『MdOI R1』Decrease 0 / 0 6
4879 P6072   『MdOI R1』Path 0 / 0 8
5104 P6086   【模板】Prüfer(Prufer) 序列 0 / 0 7
5117 P6097   【模板】子集卷积 0 / 0 8
5099 P6103   [EER2] 直接自然溢出啥事没有 0 / 0 6
5090 P6105   [Ynoi2010] y-fast trie 0 / 0 8
5118 P6106   [Ynoi2010] Self Adjusting Top Tree 0 / 0 9
5119 P6107   [Ynoi2010] Worst Case Top Tree 0 / 0 9
4605 P6108   [Ynoi2009] rprsvq 0 / 0 8
5051 P6109   [Ynoi2009] rprmq1 0 / 0 9
5121 P6112   直接自然溢出啥事没有 加强版 0 / 0 8
5136 P6115   【模板】整式递推 0 / 0 9
5066 P6130   随机红包 0 / 0 8
5149 P6132   [集训队互测 2019] 简单计数 0 / 0 9
5153 P6136   【模板】普通平衡树(数据加强版) 0 / 0 7
5163 P6139   【模板】广义后缀自动机(广义 SAM) 0 / 0 8
5170 P6151   [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 9
5167 P6152   [集训队作业2018] 后缀树节点数 0 / 0 9
5067 P6158   封锁 0 / 0 9
5183 P6164   【模板】后缀平衡树 0 / 0 8
5160 P6165   [IOI 2012] rings 0 / 0 7
5165 P6167   [IOI 2016] shortcut 0 / 0 9
5194 P6194   [EER1] 苏联人 0 / 0 3
5138 P6197   [EER1] 礼物 0 / 0 8
5205 P6198   [EER1] 单调栈 0 / 0 7
5200 P6199   [EER1] 河童重工 0 / 0 9
5159 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 9
5243 P6222   「P6156 简单题」加强版 0 / 0 8
4232 P6231   [JSOI2013] 公交系统 0 / 0 8
5268 P6239   [JXOI2012] 奇怪的道路 0 / 0 8
5266 P6242   【模板】线段树 3(区间最值操作、区间历史最值) 0 / 0 8
5282 P6246   [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版 0 / 0 9
5261 P6251   [ICPC 2019 WF] Azulejos 0 / 0 6
4254 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 7
4220 P6253   [ICPC 2019 WF] Checks Post Facto 0 / 0 8
5211 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 6
5284 P6255   [ICPC 2019 WF] Dead-End Detector 0 / 0 6
5285 P6256   [ICPC 2019 WF] Directing Rainfall 0 / 0 9
4213 P6257   [ICPC 2019 WF] First of Her Name 0 / 0 8
4014 P6258   [ICPC 2019 WF] Hobson's Trains 0 / 0 7
4180 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 7
3953 P6260   [ICPC 2019 WF] Miniature Golf 0 / 0 8
3960 P6261   [ICPC 2019 WF] Traffic Blights 0 / 0 9
5269 P6262   [集训队互测 2019] 神树大人挥动魔杖 0 / 0 9
5270 P6264   [COCI 2014/2015 #3] DOM 0 / 0 5
5298 P6265   [COCI 2014/2015 #3] SILUETA 0 / 0 5
4382 P6295   有标号 DAG 计数 0 / 0 9
5256 P6300   悔改 0 / 0 8
5257 P6301   集合 0 / 0 7
5323 P6302   [NOI2019] 回家路线 加强版 0 / 0 8
5236 P6308   「Wdsr-1」笨蛋结构 0 / 0 7
5365 P6326   Shopping 0 / 0 8
4499 P6327   区间加区间 sin 和 0 / 0 7
4080 P6328   我是仙人掌 0 / 0 7
5341 P6329   【模板】点分树 / 震波 0 / 0 8
5370 P6335   [COCI 2007/2008 #1] STAZA 0 / 0 8
5343 P6348   [PA 2011] Journeys 0 / 0 8
5352 P6349   [PA 2011] Kangaroos 0 / 0 8
5383 P6354   [COCI 2007/2008 #3] TAJNA 0 / 0 3
5386 P6358   鬼故事 加强版 0 / 0 9
5368 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 9
3512 P6367   [COCI 2006/2007 #6] PRASE 0 / 0 1
3750 P6368   [COCI 2006/2007 #6] MAGIJA 0 / 0 3
5392 P6369   [COCI 2006/2007 #6] MARATON 0 / 0 3
5393 P6370   [COCI 2006/2007 #6] KAMEN 0 / 0 6
5394 P6371   [COCI 2006/2007 #6] V 0 / 0 8
5395 P6372   [COCI 2006/2007 #6] PROSTOR 0 / 0 (无)
5391 P6376   [PA 2010] The Goat 0 / 0 9
5390 P6379   [PA 2010] Planning the Roadworks 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题