ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4755 P5753   [NOI2000] 瓷片项链 0 / 0 3
5069 P5754   [JSOI2010] 排名 0 / 0 5
4756 P5755   [NOI2000] 单词查找树 0 / 0 5
4757 P5756   [NOI2000] 程序分析器 0 / 0 6
4758 P5757   [NOI2000] 古城之谜 0 / 0 8
4759 P5758   [NOI2000] 算符破译 0 / 0 9
4760 P5759   [NOI1997] 竞赛排名 0 / 0 5
4761 P5760   [NOI1997] 积木游戏 0 / 0 6
4763 P5761   [NOI1997] 最佳游览 0 / 0 5
4764 P5762   [NOI1997] 卫星覆盖 0 / 0 7
4765 P5763   [NOI1999] 内存分配 0 / 0 6
4762 P5764   [CQOI2005] 新年好 0 / 0 5
4767 P5765   [CQOI2005] 珠宝 0 / 0 6
4766 P5766   [NOI1999] 最优联通子集 0 / 0 5
4754 P5767   [NOI1997] 最优乘车 0 / 0 5
4769 P5768   [CQOI2016] 路由表 0 / 0 8
4773 P5769   [JSOI2016] 飞机调度 0 / 0 8
4772 P5770   [JSOI2016] 无界单词 0 / 0 7
4771 P5771   [JSOI2016] 反质数序列 0 / 0 7
4770 P5772   [JSOI2016] 位运算 0 / 0 8
4774 P5773   [JSOI2016] 轻重路径 0 / 0 8
4775 P5774   [JSOI2016] 病毒感染 0 / 0 7
4777 P5775   [AHOI2006] 斐波卡契的兔子 0 / 0 5
5078 P5776   [SNOI2013] Quare 0 / 0 8
4778 P5777   [CTSC2001] 逻辑电路最优设计 0 / 0 (无)
4779 P5778   [CTSC2001] GPA 排名系统 0 / 0 (无)
4780 P5779   [CTSC2001] 聪明的学生 0 / 0 7
4782 P5780   [CTSC2011] 排列 0 / 0 8
4783 P5781   [IOI 2019] 矩形区域 0 / 0 8
4784 P5782   [POI 2001] 和平委员会 0 / 0 7
4785 P5783   [CQOI2008] 位统计 0 / 0 7
4686 P5784   [CQOI2008] 矩阵的个数 0 / 0 7
4786 P5785   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 8
4793 P5786   [CQOI2008] 传感器网络 0 / 0 8
4795 P5787   【模板】线段树分治 / 二分图 0 / 0 7
4613 P5788   【模板】单调栈 0 / 0 5
4620 P5789   [TJOI2017] 可乐(数据加强版) 0 / 0 7
4634 P5790   [CTSC2006] 拼图「暂缺SPJ」 0 / 0 (无)
4635 P5791   [CTSC2006] 方块填数 0 / 0 (无)
4636 P5792   [CTSC2005] 孤独的牧羊女 0 / 0 9
4637 P5793   [CTSC2004] 网络改造 0 / 0 (无)
4638 P5794   [THUSC 2015] 解密运算 0 / 0 7
4639 P5795   [THUSC 2015] 异或运算 0 / 0 8
4794 P5796   [CQOI2006] 移动棋子 0 / 0 8
4796 P5797   [SEERC 2019] Max or Min 0 / 0 8
4797 P5798   [SEERC 2019] Level Up 0 / 0 7
4798 P5799   [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 6
4799 P5800   [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 6
4800 P5801   [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 8
4801 P5802   [SEERC 2019] Projection 0 / 0 6
4802 P5803   [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 8
4803 P5804   [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 5
4804 P5805   [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 5
4805 P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 8
4807 P5807   【模板】BEST 定理 / Which Dreamed It 0 / 0 8
4806 P5808   【模板】常系数非齐次线性递推 0 / 0 9
4809 P5809   【模板】多项式复合逆 0 / 0 9
4808 P5810   [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 6
4810 P5811   [IOI 2019] 景点划分 0 / 0 9
4811 P5812   [IOI 2019] 天桥 0 / 0 9
4776 P5813   [WC2001] 高性能计算机 0 / 0 6
4781 P5814   [CTSC2001] 终极情报网 0 / 0 8
4812 P5815   [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 6
4813 P5816   [CQOI2010] 内部白点 0 / 0 7
4814 P5817   [CQOI2011] 分金币 0 / 0 7
4815 P5818   [JSOI2011] 同分异构体计数 0 / 0 9
4570 P5819   【L&K R-03】音游大计算 0 / 0 8
4558 P5820   【L&K R-03】射击场决战 0 / 0 7
4585 P5821   【L&K R-03】密码串匹配 0 / 0 8
4600 P5822   【L&K R-03】大航海时代 0 / 0 9
4687 P5823   【L&K R-03】课表的排列 0 / 0 5
4749 P5824   十二重计数法 0 / 0 9
4816 P5825   排列计数 0 / 0 8
4820 P5826   【模板】子序列自动机 0 / 0 7
4817 P5827   点双连通图计数 0 / 0 9
4818 P5828   边双连通图计数 0 / 0 9
4823 P5829   【模板】失配树 0 / 0 7
4824 P5830   [ZJOI2016] 随机树生成器 0 / 0 9
4825 P5831   [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
4826 P5832   [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 0 1
4827 P5833   [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 3
4828 P5834   [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 3
4829 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 7
4830 P5836   [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 5
4832 P5837   [USACO19DEC] Milk Pumping G 0 / 0 6
4833 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 7
4834 P5839   [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 7
4831 P5840   [COCI 2014/2015 #5] Divljak 0 / 0 8
4821 P5841   [CTSC2011] 字符串重排 0 / 0 9
4838 P5842   [SCOI2012] Blinker 的仰慕者 0 / 0 9
4839 P5843   [SCOI2012] Blinker 的噩梦 0 / 0 8
4840 P5844   [IOI 2011] ricehub 0 / 0 6
4841 P5845   [IOI 2011] crocodile 0 / 0 7
4842 P5846   [IOI 2005] bir 0 / 0 7
4843 P5847   [IOI 2005] mea 0 / 0 6
4844 P5848   [IOI 2005] mou 0 / 0 7
4846 P5849   [IOI 2015] boxes 0 / 0 5
4717 P5850   calc加强版 0 / 0 9
4835 P5851   [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 7
4836 P5852   [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题