ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1952 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 7
1974 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 5
2038 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 5
2069 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 7
2125 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 6
2153 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 7
2156 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 7
2184 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 7
2252 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2283 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 8
2352 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 8
2385 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
2408 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 9
1857 P3382   三分 0 / 0 5
2504 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
2565 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
2566 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 7
2568 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
2576 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
2582 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 9
2588 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
2592 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
2599 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 8
2617 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2618 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 7
2626 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 8
2638 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 8
2642 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 8
2468 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 6
1348 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 8
2702 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 6
2713 P3743   小鸟的设备 0 / 0 5
9477 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 8
2780 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
2848 P3902   递增 0 / 0 5
2875 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 7
1505 P3938   斐波那契 0 / 0 6
1576 P3939   数颜色 0 / 0 6
2904 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
2810 P3966   [TJOI2013] 单词 0 / 0 7
2997 P4047   [JSOI2010] 部落划分 0 / 0 6
3009 P4058   [Code+#1] 木材 0 / 0 5
3015 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3029 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 7
3039 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 9
3051 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
3099 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 7
3202 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 0 / 0 8
3195 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 7
3296 P4343   [SHOI2015] 自动刷题机 0 / 0 6
3342 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3353 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 5
3360 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 6
3471 P4501   [ZJOI2018] 胖 0 / 0 8
3554 P4589   [TJOI2018] 智力竞赛 0 / 0 8
3611 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 9
3619 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 8
3628 P4661   [BalticOI 2008] 网格 (Day2) 0 / 0 6
3706 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 6
3727 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3821 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3777 P4846   LJJ爱数书 0 / 0 8
5045 P4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 6
3904 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 8
3948 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
4024 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 7
4106 P5101   [JOI 2017 Final] 绳 / Rope 0 / 0 9
4287 P5308   [COCI 2018/2019 #4] Akvizna 0 / 0 8
4526 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 8
4543 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 8
4603 P5647   ygg发神威 0 / 0 8
4786 P5785   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 8
4812 P5815   [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 6
4829 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 7
5077 P6021   洪水 0 / 0 8
4924 P6038   「ACOI2020」惊吓路径 0 / 0 8
5006 P6069   『MdOI R1』Group 0 / 0 6
5100 P6083   [JSOI2015] symmetry 0 / 0 7
5106 P6087   [JSOI2015] 送礼物 0 / 0 8
5113 P6095   [JSOI2015] 串分割 0 / 0 8
5282 P6246   [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版 0 / 0 9
3884 P6397   [COI 2008] GLASNICI 0 / 0 5
5286 P6436   「EZEC-1」越狱 0 / 0 8
5454 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 9
5333 P6465   [传智杯 #2 决赛] 课程安排 0 / 0 6
5476 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 0 / 0 8
5496 P6473   [NOI Online #2 入门组] 未了 0 / 0 5
5199 P6589   『JROI-1』 关系树 0 / 0 8
5575 P6592   [YsOI2020] 幼儿园 0 / 0 7
5577 P6594   [YsOI2020] 换寝室 0 / 0 7
5632 P6608   [Code+#7] 神秘序列 0 / 0 7
5651 P6619   [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 1 / 22 8
5169 P6638   「JYLOI Round 1」常规 0 / 0 8
5707 P6659   [POI 2019/2020 R1] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 6
5635 P6677   [COCI 2019/2020 #2] Checker 0 / 0 7
5702 P6705   [COCI 2010/2011 #7] POŠTAR 0 / 0 5
5717 P6711   [BalticOI 2005] Polygon (Day2) 0 / 0 7
5334 P6733   「Wdsr-2」间歇泉 0 / 0 6
5793 P6761   [BalticOI 2010] BEARs (Day1) 0 / 0 7
5834 P6768   [USACO05MAR] Ombrophobic Bovines 发抖的牛 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题