ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1959 P2905   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 7
1973 P2919   [USACO08NOV] Guarding the Farm S 0 / 0 6
1975 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 6
2016 P2962   [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 7
2119 P3067   [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 0 / 0 7
2125 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 6
2154 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 7
2175 P3123   [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 5
2216 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 7
2231 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 9
2244 P3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 5
2252 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2273 P3212   [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 8
2289 P3228   [HNOI2013] 数列 0 / 0 8
2291 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 7
2292 P3231   [HNOI2013] 消毒 0 / 0 8
2313 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 5
2318 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 8
2323 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 8
2383 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 7
2412 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 9
2528 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
2561 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 6
2637 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 8
2466 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 6
1438 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 8
2692 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 3
1133 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 6
1365 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 8
2701 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2711 P3741   小果的键盘 0 / 0 1
2720 P3767   魔法 0 / 0 8
2745 P3795   钟氏映射 0 / 0 5
2748 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
2444 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 6
2804 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 9
2773 P3846   【模板】BSGS / [TJOI2007] 可爱的质数 0 / 0 7
2775 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
2780 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
2782 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 6
2753 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 5
2816 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 6
2827 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 9
2862 P3916   图的遍历 0 / 0 5
2885 P3936   Coloring 0 / 0 8
2894 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 6
2897 P3947   肝活动 0 / 0 7
1664 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 7
2903 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 6
1823 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 5
2946 P4005   [清华集训 2017] 小 Y 和地铁 0 / 0 8
2927 P4017   最大食物链计数 0 / 0 5
2975 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
2994 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 7
3037 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 7
3069 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 7
3070 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 9
3093 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 9
3106 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 6
3109 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 7
3148 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 0 / 0 8
3149 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 7
3224 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 7
3226 P4277   河城荷取的烟花 0 / 0 7
3250 P4299   首都 0 / 0 8
3249 P4302   [SCOI2003] 字符串折叠 0 / 0 6
3283 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3285 P4334   [COI 2007] Policija 0 / 0 8
3313 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 8
3357 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 8
3329 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 5
3396 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 3
3416 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 8
3502 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 6
3500 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 9
3546 P4573   [CQOI2013] 新数独 0 / 0 7
3549 P4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 6
3579 P4610   [COI 2012] KAMPANJA 0 / 0 8
5037 P4624   [CTSC2000] 采矿【测试数据有误】 0 / 0 8
3612 P4631   [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 9
3640 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 6
3702 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
3636 P4753   River Jumping 0 / 0 7
3770 P4780   Phi 的反函数 0 / 0 7
3806 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 9
3812 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 7
3817 P4799   [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 0 / 0 6
3820 P4802   [CCO 2015] 路短最 0 / 0 6
3863 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3890 P4888   三去矩阵 0 / 0 5
3923 P4906   小奔关闹钟 0 / 0 7
3911 P4907   A换B problem 0 / 0 5
3941 P4929   【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 0 8
5047 P4930   [PA 2013] Euler 0 / 0 7
3864 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 7
3945 P4946   流量计算 0 / 0 8
3972 P4962   朋也与光玉 0 / 0 8
3965 P4985   反射 0 / 0 8
3934 P5002   专心OI - 找祖先 0 / 0 5
2936 P5003   跳舞的线 - 乱拐弯 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题